當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 200馬力及以上拖拉機(jī) > 聯(lián)誠LC2204輪式拖拉機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:聯(lián)誠
- 型號:LC2204
- 分類:拖拉機(jī)
- 配套功率:220馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
產(chǎn)品介紹
聯(lián)誠LC2204拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
整機(jī)型號 | / | LC2204 |
整機(jī)型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 5200×2400(3480雙輪)×3200 |
整機(jī)軸距或履帶接地長 | mm | 2700 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1765、1775、1885、1935、2045、2055、2165/1620-2420(2470雙輪) |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1935/1850(2470雙輪) |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/無級調(diào)節(jié)(雙輪不可調(diào)) |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 480 |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 5640(6450雙輪) |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 780/480 |
整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 1110/720 |
整機(jī)檔位數(shù)前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 16/8/0 |
整機(jī)檔位數(shù)主變速/副變速/其他 | / | 2004/3/2 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)檔:1.65、2.16、2.78、3.56、3.84、5.01、6.46、8.27、7.08、9.70、11.91、15.24、16.47、21.48、27.70、35.44倒退檔:1.59、2.07、2.67、3.41、6.80、8.87、11.44、14.63 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥129.6 |
整機(jī)**大牽引力 | kN | 45 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | LC1604.45.010 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 封閉駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 華創(chuàng)機(jī)器人制造有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報(bào)告編號 | / | W201606060 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 機(jī)械工業(yè)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心(濟(jì)南) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | / | WP6G220E330 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 105×130 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 162 |
型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 162 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0583 01 0011 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 干式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號 | / | WP-KLQ |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號 | / | WP-QDJ |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 冷卻液冷卻 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | 600×280×130 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 15 |
前照燈型號 | / | 泰山60型組合前照燈 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州佳仕峰機(jī)械配件有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報(bào)告編號 | / | (2012)委送字車燈類1351號 |
認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
后視鏡型號 | / | CX2008-D916 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 常州之嬌燈具廠 |
后視鏡認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報(bào)告編號 | / | (2015)委送字 后視鏡類1570號 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號 | / | TB600.45L |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 龍口市興民安全玻璃有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報(bào)告編號 | / | QZ2015E09N10023 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家安全玻璃及石英玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
駕駛員座椅型號 | / | 泰山800.44.001 |
駕駛員座椅型式 | / | 可調(diào)彈簧減震懸架式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 文安縣海星汽車座椅有限公司 |
安全帶型號 | / | 泰山800.44.001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 文安縣海星汽車座椅有限公司 |
安全帶認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報(bào)告編號 | / | W201503010 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 |
燃油箱型號 | / | TF1004型燃油箱 |
燃油箱容積 | L | 234.6 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式、全液壓轉(zhuǎn)向器 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 16 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 32 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 80 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 濰坊隆鋼工貿(mào)有限公司 |
行車制動(dòng)系型式 | / | 濕式、盤式、靜液壓操縱 |
駐車制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械式 |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 131常閉開關(guān) |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 旱地水田兼用型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 干式、雙作用、獨(dú)立操作 |
動(dòng)力輸出軸離合器型式 | / | 干式、雙作用、獨(dú)立操作 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 4×(2+1)×2組成式 |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 同步器換檔(選裝:嚙合套換檔) |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換擋 |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號) | / | TF1004A.37.101 |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號) | / | TF1204.381-01 |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪/螺旋錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 閉式,2個(gè)行星錐齒輪/閉式,4個(gè)行星錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無/嚙合套式 |
傳動(dòng)系**終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 單級行星齒輪/單級行星齒輪 |
機(jī)架型式 | / | 無架式 |
行走系輪式輪胎型號(前輪/后輪) | / | 14.9-26/18.4-38 |
行走系輪式輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間作業(yè):118-137/118-137道路運(yùn)輸:166-186/166-186 |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 3類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 高度調(diào)節(jié)、浮動(dòng)控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-F430 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 多路輸出(共 3 路) |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 19.0-19.5 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | φ38 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/850,選裝540/1000,760/1000 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 2.8/2.5 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | ≥38.9 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1型號 | / | SC7H220G3 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1生產(chǎn)廠 | / | 上海柴油機(jī)股份有限公司 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1氣缸數(shù) | / | 6 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1缸徑×行程 | mm | 105×124 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1標(biāo)定功率 | kW | 162 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 162 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 00 0293000151 000001 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1空氣濾清器型式 | / | 干式 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1空氣濾清器型號 | / | S00021530 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1起動(dòng)機(jī)型號 | / | S00018899 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1冷卻方式 | / | 冷卻液冷卻 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2型號 | / | YC6A260-T302 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2生產(chǎn)廠 | / | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2氣缸數(shù) | / | 6 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2缸徑×行程 | mm | 108×132 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2標(biāo)定功率 | kW | 161.8 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 161.8 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0158 30 0017 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2空氣濾清器型式 | / | 干式 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2空氣濾清器型號 | / | YKZ2440U |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2起動(dòng)機(jī)型號 | / | 6J |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2冷卻方式 | / | 冷卻液冷卻 |
選裝件行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 14.9-26/18.4-38(雙輪);14.9-24/18.4-34(單輪);14.9-24/18.4-34(雙輪);16.9-28/18.4-42(單輪);16.9-28/18.4-42(雙輪);14.9R28/20.8R38(單輪);14.9R28/20.8R38(雙輪);16.9R28/20.8R38(單輪);16.9R28/20.8R38(雙輪) |
備注 | / | 選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1部級推廣鑒定證書:部20171283,選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2部級推廣鑒定證書:部20170527 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
聯(lián)誠LC2204輪式拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]46000[北京]55000[大連]35500[甘肅]52300[廣東]42100[廣東農(nóng)墾]63200[廣西]44000[貴州]63200[海南]50560[河北]41800[河南]37500[黑龍江]35500[黑龍江農(nóng)墾]35500[湖北]37500?[湖南]37900[吉林]35500[江蘇]29000[江西]50500[遼寧]35500[遼寧大連]35500[內(nèi)蒙古]39600[寧夏]52300[青海]63200[山東]40300[山東青島]40300[山西]42400[陜西]50500[上海]56880省補(bǔ)28800[四川]43245[天津]36000[西藏]82100[新疆]58200[新疆兵團(tuán)]58200[云南]45000[浙江]24500[浙江寧波]42800[重慶]50500
成交價(jià)格
聯(lián)誠LC2204輪式拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手拖拉機(jī)
東方紅LX2004-EM輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 廣東2024-03-23瑞澤富沃RG2004輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2023年 | 江蘇2024-03-18中聯(lián)重科RG2204拖拉機(jī)
價(jià)格24.8萬
2023年 | 山西2024-03-18雷沃歐豹2004-5G輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 山東2024-03-16泰山2204輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 山東2024-03-16東方紅LF2204輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 山東2024-03-16東方紅LF2204輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 山東2024-03-16東方紅LD2104輪式拖拉機(jī)
價(jià)格24.5萬
2022年 | 安徽2024-03-12
相似拖拉機(jī)產(chǎn)品
聯(lián)誠LC2204拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多