基本參數(shù)
- 品牌:福馬
- 型號:2ZG-6D1
- 分類:插秧機
- 配套功率:24馬力
- 工作行數(shù):6
- 行距:30cm
- 整體結(jié)構形式:乘坐式
產(chǎn)品介紹
福馬2ZG-6D1插秧機技術參數(shù)
項目 | 單位 | 設計值 | 限制范圍 | 檢查結(jié)果 |
型號名稱 | / | 2ZG-6D1 型乘坐式 高速水稻插秧機 | 一致 | + |
結(jié)構型式 | / | 高速乘坐式 | 一致 | + |
發(fā)動機額定功率 (或標定功率) | kW | 18.5 | 一致 | + |
發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速 (或標定轉(zhuǎn)速) | r/min | 3600 | 一致 | + |
整機外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 3090×2220×2580 | 允許偏差≤5% | + |
工作行數(shù) | 行 | 6 | 一致 | + |
行距 | mm | 300 | 允許偏差≤3% | + |
穴距調(diào)節(jié)機構型式 | / | 手柄調(diào)節(jié) | 一致 | + |
穴距調(diào)節(jié)檔位數(shù)量 | / | 7 | 一致 | + |
作業(yè)行走變速方式 | / | 液壓式變速(HST) | 一致 | + |
行走輪結(jié)構型式 (前、后) | / | 前輪:防爆輪胎/ 后輪:粗輪轂橡膠輪胎 | 一致 | + |
行走輪直徑 (前、后) | mm | 前輪φ 650/ 后輪φ 950 | 一致 | + |
平衡機構型式 | / | 電子式 | 一致 | + |
插植臂型式 | / | 旋轉(zhuǎn)式 | 一致 | + |
施肥裝置動力傳輸方式 | / | / | 一致 | / |
排肥器型式 | / | / | 一致 | / |
施肥位距 | mm | / | 允許偏差≤3% | / |
肥箱容量 | L | / | 一致 | / |
備注 | (1)檢查結(jié)果合格填“+”,不合格填“-”。 (2)產(chǎn)品無施肥裝置,“施肥裝置動力傳輸方式”、“排肥器型式”、“施肥位距”和“肥 箱容量”四個項目不適用。 |
農(nóng)機補貼
江蘇福馬2ZG-6D1乘坐式高速水稻插秧機2023年補貼額度
[安徽]31800[北京]27800[福建]23300[福建廈門]23300[甘肅]30000[廣東]33000[廣西]26800[貴州]30000[海南]30000[河北]26800[河南]29000[黑龍江]21100[黑龍江農(nóng)墾]25200[湖北]28000[湖南]28000[湖南]30000[吉林]13500[江蘇]26100[江西]35000[遼寧]27000[遼寧大連]22500[內(nèi)蒙古]29200[寧夏]30000[山東]26300[山東青島]26300[四川]35040[天津]30000[新疆]30000[新疆兵團]30000[云南]31800[浙江]29000[浙江寧波]28800[重慶]30000
成交價格
江蘇福馬2ZG-6D1乘坐式高速水稻插秧機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 安徽六安市 | 現(xiàn):2ZG-6D2(G4)(原:2ZG-6D2) | 96000 | 31800 |
2023 | 江西南昌市 | 現(xiàn):2ZG-6D2(G4)(原:2ZG-6D2) | 72000 | 35000 |
2023 | 河南信陽市 | 現(xiàn):2ZG-6D2(G4)(原:2ZG-6D2) | 88000 | 29000 |
2023 | 湖南湘潭市 | 現(xiàn):2ZG-6D2(G4)(原:2ZG-6D2) | 90000 | 30000 |
2023 | 黑龍江農(nóng)墾寶泉嶺管理局 | 現(xiàn):2ZG-6D2(G4)(原:2ZG-6D2) | 68000 | 25200 |
2023 | 湖北襄陽市 | 現(xiàn):2ZG-6D2(G4)(原:2ZG-6D2) | 72500 | 28000 |
2023 | 浙江溫州市 | 現(xiàn):2ZG-6D2(G4)(原:2ZG-6D2) | 74000 | 29000 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|
二手插秧機
洋馬YR60D高速插秧機
價格面議
2022年 | 安徽2024-06-04洋馬YR60D高速插秧機
價格3.2萬
2020年 | 江蘇2024-03-02江蘇東洋2ZGQ-6E乘坐式高速插秧機
價格面議
2016年 | 400小時 | 湖北2024-03-01雷沃歐豹M1354-G拖拉機
價格面議
2014年 | 1000小時 | 安徽2024-07-11雷沃歐豹M1254-G拖拉機
價格面議
2015年 | 800小時 | 安徽2024-07-11雙力SL1804輪式拖拉機
價格面議
2022年 | 河南2024-07-11雷沃谷神GE80谷物聯(lián)合收割機
價格面議
2019年 | 河南2024-07-11雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 河南2024-07-11
相似插秧機產(chǎn)品
福馬2ZG-6D1插秧機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 游客發(fā)布于2023-12-15 12:07需要插秧機 --來自農(nóng)機通手機版
加載更多