基本參數(shù)
- 品牌:啟豐
- 型號:4YZP-2L
- 分類:收獲機
- 工作幅寬:148cm
- 工作行數(shù):2
- 行距:60cm
產(chǎn)品介紹
啟豐4YZP-2L收獲機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設計值 |
型號名稱 | / | 4YZP-2L型自走式玉米收獲機 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈還田 |
配套發(fā)動機型號規(guī)格 | / | 4TD65 |
配套發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | / | 山東華源萊動內(nèi)燃機有限公司 |
配套發(fā)動機結(jié)構(gòu)型式 | / | 電控、直列、四缸、四沖程、水冷、直噴、增壓 |
配套發(fā)動機額定功率 | kW | 47.8 |
配套發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5500×1780×2700 |
工作行數(shù) | 行 | 2 |
行距 | mm | 600 |
工作幅寬 | mm | 1480 |
**小離地間隙 | mm | 270 |
作業(yè)速度 | km/h | 2.0~6.0 |
作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.23~0.40 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 |
果穗升運器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運器結(jié)構(gòu)型式 | / | 刮板式 |
摘穗機構(gòu)型式 | / | 板式六棱拉莖摘輥 |
摘穗輥/板數(shù)量 | 個 | 4--4 |
剝皮機構(gòu)型式 | / | 螺旋橡膠輥式 |
剝皮輥數(shù)量 | 個 | 8 |
割臺型式 | / | 臥式 |
風扇數(shù)量 | 個 | 1 |
風扇型式 | / | 離心式 |
風扇直徑 | mm | φ500 |
卸糧方式 | / | 液壓側(cè)翻卸糧 |
秸稈粉碎還田機構(gòu)型式 | / | 滾刀式 |
秸稈粉碎還田機構(gòu)位置 | / | 割臺下方 |
秸稈粉碎還田機構(gòu)工作幅寬 | mm | 1050 |
駕駛室型式 | / | 無 |
變速機構(gòu)型式 | / | 機械變速箱 |
驅(qū)動橋型式(前/后) | / | 機械四驅(qū)橋/四驅(qū)轉(zhuǎn)向橋 |
制動器型式 | / | 盤式剎車 |
軸距 | mm | 1980 |
導向輪輪距 | mm | 1180 |
驅(qū)動輪輪距 | mm | 1200 |
導向輪輪胎規(guī)格 | / | 6.0-14 |
驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | 9.5-16 |
農(nóng)機補貼
吉林啟豐4YZP-2L型自走式玉米收獲機2023年補貼額度
[安徽]22400[北京]23100[大連]18900[甘肅]23100[廣西]23100[海南]23100[河北]21600[河南]21300[黑龍江]20400[湖北]19200[吉林]16500[江蘇]23000[遼寧]18900[遼寧大連]16600[內(nèi)蒙古]16600[寧夏]23100[青海]23100[山東]22400[山東青島]22400[山西]22400[陜西]23100[四川]15960[天津]16900[新疆]23100[云南]22000[重慶]23100
成交價格
吉林啟豐4YZP-2L型自走式玉米收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 吉林通化市 | 4YZP-2L | 86800 | 18900 |
2023 | 黑龍江哈爾濱市 | 4YZP-2L | 92500 | 20400 |
2023 | 遼寧鐵嶺市 | 4YZP-2L | 57000 | 18900 |
2023 | 吉林遼源市 | 4YZP-2L | 65000 | 18900 |
2023 | 吉林梅河口市(省管縣) | 4YZP-2L | 70000 | 18900 |
2023 | 吉林吉林市 | 4YZP-2L | 86000 | 18900 |
2023 | 黑龍江哈爾濱市 | 4YZP-2L | 88000 | 20400 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手收獲機
雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機
價格8.8萬
2021年 | 364小時 | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機
價格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機
價格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似收獲機產(chǎn)品
啟豐4YZP-2L收獲機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多