當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80馬力以下拖拉機(jī) > 東汽英福萊DQ704A拖拉機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:英福萊
- 型號(hào):DQ704A
- 分類:輪式拖拉機(jī)
- 配套功率:70馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
- 軸距:2060毫米
產(chǎn)品介紹
英福萊DQ704A輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
DQ704A | ||
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
整機(jī)商標(biāo)或品牌 | / | 英福萊 |
整機(jī)型號(hào) | / | DQ704A |
整機(jī)型式 | / | 4×4四輪驅(qū)動(dòng) |
整機(jī)用途 | / | 一般農(nóng)業(yè)用 |
整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3950×1850×2500 |
整機(jī)軸距 | mm | 2060 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪) | mm | 1300、1400(出廠) 、1500/1300、1400(出廠) 、1500 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)調(diào)整/有級(jí)調(diào)整 |
整機(jī)最小離地間隙(離地部位) | mm | 340(牽引支座) |
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 2600 |
整機(jī)前軸質(zhì)量/后軸質(zhì)量 | kg | 1040/1560 |
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 140/360 |
整機(jī)擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 12/12 |
整機(jī)各擋理論速度(前進(jìn)/倒退) | km/h | 前進(jìn):2.43、6.13、10.53、3.53、8.89、15.28、4.81、12.13、20.85、7.48、18.84、32.40后退:2.13、5.37、9.23、3.09、7.79、13.39、4.22、10.63、18.28、6.56、16.52、28.40 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 43.7 |
整機(jī)最大牽引力 | kN | 12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo)或品牌 | / | 東方紅 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、直噴、四沖程、水冷 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | YT4B4-22 |
發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)名稱 | / | 一拖(洛陽)動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)吸氣方式 | / | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | Φ108×130 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | L | 4.76 |
發(fā)動(dòng)機(jī)壓縮比 | / | 18:01 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)噴油泵型式、型號(hào) | / | 直列式、4BQ2000、BH4PY105、BH4W95、BHF4PL |
發(fā)動(dòng)機(jī)噴油嘴型式、型號(hào) | / | 孔式、PB84P30 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式、型號(hào) | / | 油浴式、F5/6L912A39 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1408GM |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)型式 | / | 水冷 |
安全架規(guī)格型號(hào) | / | DQ850B |
安全架型式 | / | 兩柱式 |
前照燈型號(hào) | / | 45-1254 |
駕駛員座椅規(guī)格型號(hào) | / | 51342018 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 上海萬波機(jī)械零部件有限責(zé)任公司 |
燃油箱規(guī)格型號(hào) | / | LF-800.50.015/LF-800.50.011 |
燃油箱工作壓力 | kPa | / |
燃油箱容積 | L | 150 |
消聲器消聲腔尺寸(直徑×長) | mm | Φ130×500 |
消聲器質(zhì)量 | kg | 5.4 |
轉(zhuǎn)向、制動(dòng)系轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向、制動(dòng)系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 |
轉(zhuǎn)向、制動(dòng)系制動(dòng)系型式 | / | 濕式、盤式 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 干式、雙作用 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 4×3×(1+1)組成式 |
傳動(dòng)系變速箱換擋方式 | / | 嚙合套 |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋圓錐齒輪副/螺旋圓錐齒輪副 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 兩個(gè)行星輪、閉式/四個(gè)行星輪、閉式 |
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 單級(jí)行星齒輪式/單級(jí)行星齒輪式 |
行走系機(jī)架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 8.3-24/11-32 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 90-120/80-120 |
行走系輪輞材質(zhì) | / | 330CL |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 2類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 力調(diào)節(jié)、位調(diào)節(jié) |
工作裝置液壓油泵型式、型號(hào) | / | 齒輪泵、CB-F312 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 2組多路閥 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5+0.5 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置、半獨(dú)立式1型 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ38 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 |
工作裝置框架上最大提升力 | kN | 12.3 |
選裝件(發(fā)動(dòng)機(jī))商標(biāo)或品牌 | / | 玉柴 |
選裝件(發(fā)動(dòng)機(jī))型式 | / | 直列、四沖程、直噴式 |
選裝件(發(fā)動(dòng)機(jī))型號(hào) | / | YCD4J11T-70 |
選裝件(發(fā)動(dòng)機(jī))企業(yè)名稱 | / | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
選裝件(發(fā)動(dòng)機(jī))吸氣方式 | / | 增壓 |
選裝件(發(fā)動(dòng)機(jī))氣缸數(shù) | 缸 | 4 |
選裝件(發(fā)動(dòng)機(jī))缸徑×行程 | mm | 105×125 |
選裝件(發(fā)動(dòng)機(jī))排量 | L | 4.327 |
選裝件(發(fā)動(dòng)機(jī))壓縮比 | / | 17.5:1 |
選裝件(發(fā)動(dòng)機(jī))標(biāo)定功率 | kW | 52 |
選裝件(發(fā)動(dòng)機(jī))標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
選裝件(發(fā)動(dòng)機(jī))噴油泵型式/型號(hào) | / | 直列式、BH4W95 |
選裝件(發(fā)動(dòng)機(jī))噴油器型式/型號(hào) | / | 孔式、PF68S07 |
選裝件(發(fā)動(dòng)機(jī))空氣濾清器型式/型號(hào) | / | 油浴式、F5/6L912A39 |
選裝件(發(fā)動(dòng)機(jī))啟動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1408GM |
選裝件(發(fā)動(dòng)機(jī))冷卻系統(tǒng)型式 | / | 水冷 |
選裝件(發(fā)動(dòng)機(jī))排放等級(jí) | / | 國Ⅱ |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
東汽英福萊DQ704A拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]10800[北京]12000[大連]8500[福建]11800[福建廈門]12240[甘肅]13900[廣東]10200[廣東農(nóng)墾]15300[廣西]12200[貴州]15300[海南]14100[河北]10800[河南]11500[黑龍江]7700[黑龍江農(nóng)墾]10900[湖北]10700[湖南]9100[吉林]8500[江蘇]8500[江西]15300[遼寧]7700[遼寧大連]7700[內(nèi)蒙古]8900[寧夏]9500 [青海]15300[山東]9700[山東青島]9700[山西]11200[陜西]12200[上海]13770省補(bǔ)9540[四川]13062[天津]9000[西藏]19800[新疆]12000[新疆兵團(tuán)]12000[云南]12400[浙江]15300[浙江寧波]15300[重慶]12200
成交價(jià)格
東汽英福萊DQ704A拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|
二手輪式拖拉機(jī)
東方紅-400拖拉機(jī)
價(jià)格1.58萬
2011年 | 河北2024-08-26東風(fēng)DF554-3輪式拖拉機(jī)
價(jià)格5.5萬
2019年 | 甘肅2024-08-08約翰迪爾3B-504拖拉機(jī)
價(jià)格5.8萬
2019年 | 黑龍江2024-08-05五征NA504拖拉機(jī)
價(jià)格3.3萬
2022年 | 100小時(shí) | 新疆2024-08-04洋馬YT704拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 湖北2024-07-07東方紅LX754輪式拖拉機(jī)
價(jià)格4.7萬
2016年 | 900小時(shí) | 安徽2024-07-01東方紅SK504G拖拉機(jī)
價(jià)格3.89萬
2022年 | 400小時(shí) | 安徽2024-07-01東風(fēng)DF704-M輪式拖拉機(jī)
價(jià)格4.6萬
2020年 | 359小時(shí) | 黑龍江2024-06-23
相似輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品
英福萊DQ704A輪式拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評(píng)論
加載更多