紐荷蘭SR220PLUS(G4)自走式割草壓扁機
詢底價基本參數(shù)
- 品牌:紐荷蘭
- 型號:SR220PLUS
- 分類:割草壓扁機
- 配套功率:210馬力
產(chǎn)品介紹
紐荷蘭SR220PLUS割草壓扁機技術(shù)參數(shù)
型號 | SR220PLUS | ||
發(fā)動機 | 高壓共軌,6缸,排量6.7升 | ||
額定功率(馬力) | 210 | ||
最大功率(馬力) | 220 | ||
燃油箱容積(升) | 454 | ||
DEF 容積(升) | 71.9 | ||
散熱器旋轉(zhuǎn)清潔刷 | 標準配置 | ||
驅(qū)動形式 | 靜液壓 | ||
轉(zhuǎn)向 | 液壓式 | ||
駐車制動 | 標準配置,操縱開關(guān)控制 | ||
帶割臺長度(毫米) | 7442(416PLUS) | ||
無割臺長度(毫米) | 5308 | ||
高度(毫米) | 3424 | ||
軸距(毫米) | 3911 | ||
前輪寬(毫米) | 3932 | ||
后輪寬(可調(diào))(毫米) | 2286/2667/3048 | ||
割臺驅(qū)動 | 液壓驅(qū)動 | ||
割臺浮動仿形 | 液壓控制 | ||
割臺傾斜液壓控制 | 標準配置 | ||
主機重量(公斤) | 5897 | ||
割臺類型 | 圓盤割臺 | 往復式割臺 | |
具體型號 | 416PLUS | 14HS | 16HS |
割幅 | 4.95m | 4.34m | 4.95m |
近似重量 | 2132kg | 1770kg | 1869kg |
割茬高度 | 13-86mm | 30-157mm | |
割刀形式 | 圓盤甩刀 | CNH往復式割刀 | |
刀片數(shù)20(10×2) | 撥禾輪轉(zhuǎn)速52-83rpm | ||
甩刀/割刀轉(zhuǎn)速 | 2600RPM(MAX) | 1810SPM | |
壓扁輥 | 人字形 | 人字形 | |
壓扁輥材質(zhì) | 橡膠/鋼制 | 橡膠 | |
輥長度 | 2590mm | 2591mm | |
輥轉(zhuǎn)速 | 938rpm | 717rpm | |
條鋪寬度 | 956-2438mm | 910-2438mm |
農(nóng)機補貼
紐荷蘭SR220PLUS(G4)自走式割草壓扁機2023年補貼額度
暫時沒有查詢到該產(chǎn)品補貼額度信息!
成交價格
紐荷蘭SR220PLUS(G4)自走式割草壓扁機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
河北上谷盈農(nóng)機有限公司 | 125萬 | 點擊查看 |
大同艾谷農(nóng)牧裝備貿(mào)易有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
山東省廣饒縣亨通農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
新疆吉峰天信國際貿(mào)易有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
惠州大地農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
陜西愷德瑞鑫農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
二手割草壓扁機
庫恩FC302割草壓扁機
價格面議
2020年 | 內(nèi)蒙古2024-04-07紐荷蘭488割草壓扁機
價格面議
2018年 | 200小時 | 內(nèi)蒙古2024-03-11雷沃歐豹M1354-G拖拉機
價格面議
2014年 | 1000小時 | 安徽2024-08-29雷沃歐豹M1254-G拖拉機
價格面議
2015年 | 800小時 | 安徽2024-08-29瑞澤富沃RG2004輪式拖拉機
價格面議
2023年 | 山東2024-08-29雷沃歐豹MW2304-6拖拉機
價格面議
2023年 | 360小時 | 河北2024-08-28久保田4LBZ-145G(PRO588i-G)半喂入履帶式收割機
價格6.5萬
2019年 | 500小時 | 湖南2024-08-27雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-08-27
相似割草壓扁機產(chǎn)品
紐荷蘭SR220PLUS割草壓扁機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多