當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動力機(jī)械 > 80馬力以下拖拉機(jī) > 格朗斯GLS-404拖拉機(jī)
格朗斯GLS-404拖拉機(jī)
詢底價基本參數(shù)
- 品牌:格朗斯
- 型號:GLS-404
- 分類:拖拉機(jī)
- 配套功率:40馬力
- 驅(qū)動形式:四輪驅(qū)動
產(chǎn)品介紹
格朗斯GLS-404主要技術(shù)參數(shù)
機(jī)型 | E系列格朗斯-404 | B系列格朗斯-404 | |
型式 | 4x4 | 4x4 | |
外形尺寸(mm) | 3660x1580x2320(駕駛屋頂) | 3770x1620x2130 | |
前輪輪距(可調(diào)) | 1200 | 1265 | |
后輪輪距(可調(diào)) | 1100-1400 | 1200-1500 | |
**小離地間隙(mm) | 280 | 315 | |
**小轉(zhuǎn)向圓半徑(m) | 3.2±0.2 | 4.3±0.2 | |
**小使用質(zhì)量(kg) | 1625 | 2080 | |
變速箱擋數(shù)(前進(jìn)/后退) | 8F+4R | 12F+12R | |
速度范圍 | 前進(jìn)(Km/h) | 2.40-31.43 | 2.46-32.72 |
后退(Km/h) | 3.56-10.85 | 2.15-28.69 | |
發(fā)動機(jī) | 型號 | YD4L40V1 | YD4L40V2 |
型式 | 立式、直列、水冷、四沖程、直噴 | 直列、水冷、自然吸氣 | |
標(biāo)定功率 | 29.4 | 29.5 | |
額定轉(zhuǎn)速 | 2400 | 2400 | |
額定工況燃油消耗率 | ≤250 | ≤245 | |
輪胎規(guī)格 | 前輪 | 6.5-16 | 8.3-20 |
后輪 | 11.2-24 | 12.4-28 | |
**大提升力懸掛點(diǎn)后610mmm處(kN) | 6.62 | 6.7 | |
動力輸出軸型式 | 后置獨(dú)立式 | 后置、非獨(dú)立式 | |
動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | 540/760 | 540/760選裝540/1000 760/1000 | |
**大配重質(zhì)量前/后(kg) | 120/80 | 112/200 | |
動力輸出軸功率(kw) | 25 | 25 | |
耕深控制方式 | 力、位調(diào)節(jié)、選裝:后置立式雙油缸強(qiáng)升強(qiáng)降 | 力位或高度調(diào)節(jié)、浮動控制 | |
牽引力(KN) | 9.7 |
格朗斯GLS-404D主要技術(shù)參數(shù)
機(jī)型 | 格朗斯-404D |
發(fā)動機(jī) | YD4R40V1 |
離合器 | 9寸單作用 |
變速箱 | 8+2混動齒輪、嚙合套換擋 |
轉(zhuǎn)向器 | 液壓(含雙泵) |
前輪/后輪 | 7.0-12/13.6-16 6.0-10/9.5-16 |
前/后配重 | 120/60 |
動力輸出轉(zhuǎn)速 | 720(6鍵) |
提升器 | 半分置式 |
儀表 | 分體儀表 |
電瓶 | 免維護(hù) |
氣剎裝置 | 有 |
后輪距 | 可調(diào) |
機(jī)罩 | 流線型 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
格朗斯GLS-404拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
暫時沒有查詢到該產(chǎn)品補(bǔ)貼額度信息!
成交價格
格朗斯GLS-404拖拉機(jī)成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手拖拉機(jī)
久保田M704-K拖拉機(jī)
價格面議
2022年 | 200小時 | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M604L-E拖拉機(jī)
價格3萬
2016年 | 270小時 | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機(jī)
價格2萬
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機(jī)
價格1.5萬
2013年 | 河北2024-02-03東方紅MF704拖拉機(jī)
價格5.8萬
2021年 | 160小時 | 河南2024-01-28東風(fēng)DF454-16輪式拖拉機(jī)
價格2.5萬
2018年 | 新疆2024-01-14約翰迪爾600鐵牛拖拉機(jī)
價格1.8萬
1998年 | 100小時 | 甘肅2023-12-29約翰迪爾650型拖拉機(jī)
價格5萬
2006年 | 50小時 | 甘肅2023-12-29
相似拖拉機(jī)產(chǎn)品
格朗斯GLS-404拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 拜克日發(fā)布于2019-11-24 22:00你好 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
加載更多