當前位置: 資訊> 貴州省農(nóng)業(yè)機械質(zhì)量鑒定站關(guān)于2024年第四批省級農(nóng)機推廣鑒定注冊證書的通報
貴州省農(nóng)業(yè)機械質(zhì)量鑒定站關(guān)于2024年第四批省級農(nóng)機推廣鑒定注冊證書的通報
各有關(guān)單位:
根據(jù)《農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定辦法》,經(jīng)我站審核,同意河北順豐農(nóng)業(yè)機械有限公司等生產(chǎn)的15種產(chǎn)品(詳見附件)注冊推廣鑒定證書。
特此通報
附件:農(nóng)業(yè)機械推廣鑒定注冊證書產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)目錄(2024年第四批)
貴州省農(nóng)業(yè)機械質(zhì)量鑒定站
2024年9月25日
農(nóng)業(yè)機械推廣鑒定注冊證書產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)目錄(2024年第四批)
證書編號 | 申請企業(yè)名稱 | 申請企業(yè)地址 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 涵蓋型號 | 證書有效期 | 發(fā)證日期 | 換證日期 | 注冊日期 | 注冊公告號 | 鑒定報告編號 | 鑒定機構(gòu) | 鑒定大綱 | 證書狀態(tài) | 原證書號 | 鑒定級別 |
GZNJ/TJ 2019-411 | 山東德斯特機械制造有限公司 | 山東省德州市寧津縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)福寧大街東首路北 | 懸掛式青飼料收獲機 | 4QX-2300 | 無 | 2029-12-05 | 2019-12-06 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 黔農(nóng)機鑒[2024] 18號 | GZNJ/TJ 2019-411 | 貴州省農(nóng)業(yè)機械質(zhì)量鑒定站 | DG/T 052-2019《青飼料收獲機》 | 有效 | 無 | 省級 |
GZNJ/TJ 2019-391 | 濰坊市凱斯機械科技有限公司 | 山東省濰坊市濰城區(qū)望留街辦韓家村委西50米路南 | 指輪式摟草機 | 9LZ-5.5 | 無 | 2029-12-26 | 2019-12-27 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 黔農(nóng)機鑒[2024] 18號 | GZNJ/TJ 2019-391 | 貴州省農(nóng)業(yè)機械質(zhì)量鑒定站 | DG/T 042-2019 《摟草機》 | 有效 | 無 | 省級 |
GZNJ/TJ 2019-327 | 河北順豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 寧晉縣蘇家莊鎮(zhèn)湯家寨村 | 懸掛式青飼料收獲機 | 4QX-1200 | 無 | 2029-09-26 | 2019-09-27 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 黔農(nóng)機鑒[2024] 18號 | GZNJ/TJ 2019-327 | 貴州省農(nóng)業(yè)機械質(zhì)量鑒定站 | DG/T 052-2019《青飼料收獲機》 | 有效 | 無 | 省級 |
GZNJ/TJ 2019-328 | 河北順豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 寧晉縣蘇家莊鎮(zhèn)湯家寨村 | 懸掛式青飼料收獲機 | 4QX-2300 | 無 | 2029-09-26 | 2019-09-27 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 黔農(nóng)機鑒[2024] 18號 | GZNJ/TJ 2019-328 | 貴州省農(nóng)業(yè)機械質(zhì)量鑒定站 | DG/T 052-2019《青飼料收獲機》 | 有效 | 無 | 省級 |
GZNJ/TJ 2019-369 | 寧晉縣方銳農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 寧晉縣蘇家莊鎮(zhèn)高莊窠村 | 青飼料收獲機 | 9QX-1600 | 無 | 2029-12-09 | 2019-12-10 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 黔農(nóng)機鑒[2024] 18號 | GZNJ/TJ 2019-369 | 貴州省農(nóng)業(yè)機械質(zhì)量鑒定站 | DG/T 052-2019《青飼料收獲機》 | 有效 | 無 | 省級 |
GZNJ/TJ 2019-370 | 寧晉縣方銳農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 寧晉縣蘇家莊鎮(zhèn)高莊窠村 | 青飼料收獲機 | 9QX-2220 | 無 | 2029-12-09 | 2019-12-10 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 黔農(nóng)機鑒[2024] 18號 | GZNJ/TJ 2019-370 | 貴州省農(nóng)業(yè)機械質(zhì)量鑒定站 | DG/T 052-2019《青飼料收獲機》 | 有效 | 無 | 省級 |
GZNJ/TJ 2019-371 | 寧晉縣方銳農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 寧晉縣蘇家莊鎮(zhèn)高莊窠村 | 青飼料收獲機 | 9QX-2600 | 無 | 2029-12-09 | 2019-12-10 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 黔農(nóng)機鑒[2024] 18號 | GZNJ/TJ 2019-371 | 貴州省農(nóng)業(yè)機械質(zhì)量鑒定站 | DG/T 052-2019《青飼料收獲機》 | 有效 | 無 | 省級 |
GZNJ/TJ 2019-372 | 寧晉縣方銳農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 寧晉縣蘇家莊鎮(zhèn)高莊窠村 | 青飼料收獲機 | 9QX-2200 | 無 | 2029-12-09 | 2019-12-10 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 黔農(nóng)機鑒[2024] 18號 | GZNJ/TJ 2019-372 | 貴州省農(nóng)業(yè)機械質(zhì)量鑒定站 | DG/T 052-2019《青飼料收獲機》 | 有效 | 無 | 省級 |
GZNJ/TJ 2019-382 | 臨沭鑫豐機械有限公司 | 臨沭縣蛟龍鎮(zhèn)后石門頭村 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 1GKN-160、1GKN-150 | 2029-12-23 | 2019-12-24 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 黔農(nóng)機鑒[2024] 18號 | GZNJ/TJ 2019-382 | 貴州省農(nóng)業(yè)機械質(zhì)量鑒定站 | DG/T 005-2019《旋耕機》 | 有效 | / | 省級 |
GZNJ/TJ 2019-383 | 臨沭鑫豐機械有限公司 | 臨沭縣蛟龍鎮(zhèn)后石門頭村 | 旋耕機 | 1GKN-230 | 1GKN-200 | 2029-12-23 | 2019-12-24 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 黔農(nóng)機鑒[2024] 18號 | GZNJ/TJ 2019-383 | 貴州省農(nóng)業(yè)機械質(zhì)量鑒定站 | DG/T 005-2019《旋耕機》 | 有效 | / | 省級 |
GZNJ/TJ 2019-452 | 鄭州金宏興機械有限公司 | 滎陽市廣武鎮(zhèn)桃園村青臺 | 顆粒飼料壓制機 | 9KLP-300 | 9KLP-250、9KLP-200、9KLP-140 | 2030/1/13 | 2020-01-14 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 黔農(nóng)機鑒[2024] 18號 | GZNJ/TJ 2019-452 | 貴州省農(nóng)業(yè)機械質(zhì)量鑒定站 | DG/T 045-2019《顆粒飼料壓制(壓塊)機》 | 有效 | / | 省級 |
GZNJ/TJ 2019-368 | 濰坊圣川機械有限公司 | 濰坊市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)清源街以北、長松路以西 | 割曬機 | 4S-120 | 無 | 2029-11-26 | 2019-11-27 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 黔農(nóng)機鑒[2024] 18號 | GZNJ/TJ 2019-368 | 貴州省農(nóng)業(yè)機械質(zhì)量鑒定站 | DG/T 111-2019《割曬機》 | 有效 | 無 | 省級 |
GZNJ/TJ 2019-417 | 平利縣電機制造有限責(zé)任公司 | 陜西省安康市平利縣城關(guān)鎮(zhèn)東關(guān)外181號(原紙廠院內(nèi)) | 組合冷庫 | ZK150 | 無 | 2029-12-24 | 2019-12-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 黔農(nóng)機鑒[2024] 18號 | GZNJ/TJ 2019-417 | 貴州省農(nóng)業(yè)機械質(zhì)量鑒定站 | DG/T 137-2019《簡易保鮮儲藏設(shè)備 組合冷庫》 | 有效 | 無 | 省級 |
GZNJ/TJ 2019-352 | 濰坊濰林農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 山東省濰坊市濰城區(qū)望留街道望留屯村(中心街東山路南) | 開溝機 | 1KS-45 | 無 | 2029-11-21 | 2019-11-22 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 黔農(nóng)機鑒[2024] 18號 | GZNJ/TJ 2019-352 | 貴州省農(nóng)業(yè)機械質(zhì)量鑒定站 | DG/T 089-2019《開溝機》 | 有效 | / | 省級 |
GZNJ/TJ 2019-353 | 濰坊濰林農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 山東省濰坊市濰城區(qū)望留街道望留屯村(中心街東山路南) | 開溝機 | 1KS-55 | 無 | 2029-11-21 | 2019-11-22 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 黔農(nóng)機鑒[2024] 18號 | GZNJ/TJ 2019-353 | 貴州省農(nóng)業(yè)機械質(zhì)量鑒定站 | DG/T 089-2019《開溝機》 | 有效 | / | 省級 |
新聞來源地址: http://202.127.42.49:8080/
- 暫無評論
加載更多
熱點信息
文章相關(guān)
- 貴州省農(nóng)機局發(fā)布的政策通知
- 貴州省農(nóng)機經(jīng)銷商
- 青海省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于加大工作力度持續(xù)實施好農(nóng)業(yè)機械報廢更新補貼政策的通知
- 山西省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定站關(guān)于2024年第一批農(nóng)業(yè)機械推廣鑒定證書注冊結(jié)果的公告
- 福建省農(nóng)業(yè)機械推廣總站關(guān)于撤銷福建省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定證書的通報
- 貴州省關(guān)于2024年第三批農(nóng)機購置補貼歸類歸檔產(chǎn)品信息的公示
- 手機版:貴州省農(nóng)業(yè)機械質(zhì)量鑒定站關(guān)于2024年第四批省級農(nóng)機推廣鑒定注冊證書的通報