當(dāng)前位置: 資訊> 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于發(fā)布2024年國(guó)家支持的農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定產(chǎn)品種類指南的通知
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于發(fā)布2024年國(guó)家支持的農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定產(chǎn)品種類指南的通知
各有關(guān)單位:
根據(jù)農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定工作相關(guān)規(guī)定,結(jié)合當(dāng)前農(nóng)機(jī)化發(fā)展需求,研究確定了2024年國(guó)家支持的農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定產(chǎn)品種類指南(具體見(jiàn)附件),經(jīng)報(bào)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理司同意,現(xiàn)予以發(fā)布并從即日起實(shí)施。各農(nóng)機(jī)相關(guān)企業(yè)可根據(jù)農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定相關(guān)規(guī)定及指南品目,自愿提出鑒定申請(qǐng)。
附件:2024年國(guó)家支持的農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定產(chǎn)品種類指南
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械化總站
附件
2024年國(guó)家支持的農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定產(chǎn)品種類指南
大 類 | 大 類 | 小 類 | 小 類 | 品 目 | ||
代碼 | 名稱 | 代碼 | 名稱 | 代碼 | 名稱 | 范圍 |
11 | 耕整地機(jī)械 | 1101 | 耕地機(jī)械 | 110105 | 深松機(jī) | 鏟數(shù):鑿鏟式>4;偏柱式>3;全方位式≥2 |
12 | 種植施肥機(jī)械 | 1202 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 120202 | 條播機(jī) | 免耕條播機(jī),播種行數(shù)≥12行 |
12 | 種植施肥機(jī)械 | 1202 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 120203 | 穴播機(jī) | 免耕穴播機(jī),播種行數(shù)≥5行;大豆玉米復(fù)合種植機(jī)械(4行大豆2行玉米模式) |
12 | 種植施肥機(jī)械 | 1202 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 120204 | 單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)≥5行;大豆玉米復(fù)合種植機(jī)械(4行大豆2行玉米模式) |
12 | 種植施肥機(jī)械 | 1203 | 耕整地播種作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 120301 | 旋耕播種機(jī) | 驅(qū)動(dòng)耙播種機(jī),工作幅寬≥2.5m |
12 | 種植施肥機(jī)械 | 1204 | 栽植機(jī)械 | 120401 | 插秧機(jī) | 水稻插秧機(jī),插秧行數(shù)≥4行 |
12 | 種植施肥機(jī)械 | 1204 | 栽植機(jī)械 | 120404 | 移栽機(jī) | 油菜移栽機(jī)、蔬菜移栽機(jī) |
14 | 灌溉機(jī)械 | 1401 | 噴灌機(jī)械 | 140101 | 噴灌機(jī) | 大型噴灌機(jī) |
14 | 灌溉機(jī)械 | 1402 | 微灌設(shè)備 | 140204 | 水肥一體化設(shè)備 | |
15 | 收獲機(jī)械 | 1501 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 150105 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī),喂入量≥2.0千克/秒(不含單一清選功能);自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),喂入量>1.5千克/秒(不含單一清選功能);半喂入聯(lián)合收割機(jī) |
15 | 收獲機(jī)械 | 1501 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 150106 | 玉米收獲機(jī) | 自走式玉米收獲機(jī)、自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī)、穗莖兼收玉米收獲機(jī),行數(shù)≥4行,工作幅寬>1.6米(不含與稻麥割臺(tái)互換的玉米收獲機(jī)械、鮮食玉米收獲機(jī)) |
15 | 收獲機(jī)械 | 1501 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 150108 | 薯類收獲機(jī) | |
15 | 收獲機(jī)械 | 1502 | 棉麻作物收獲機(jī)械 | 150201 | 棉花收獲機(jī) | 自走式,收獲行數(shù)≥2行 |
15 | 收獲機(jī)械 | 1503 | 油料作物收獲機(jī)械 | 150301 | 大豆收獲機(jī) | |
15 | 收獲機(jī)械 | 1503 | 油料作物收獲機(jī)械 | 150302 | 花生收獲機(jī) | |
15 | 收獲機(jī)械 | 1503 | 油料作物收獲機(jī)械 | 150303 | 油菜籽收獲機(jī) | 1.自走式; |
15 | 收獲機(jī)械 | 1503 | 油料作物收獲機(jī)械 | 150303 | 油菜籽收獲機(jī) | |
15 | 收獲機(jī)械 | 1503 | 油料作物收獲機(jī)械 | 150303 | 油菜籽收獲機(jī) | 2.輪式喂入量≥2.0千克/秒;履帶式喂入量>1.5千克/秒 |
15 | 收獲機(jī)械 | 1504 | 糖料作物收獲機(jī)械 | 150403 | 甘蔗聯(lián)合收獲機(jī) | |
15 | 收獲機(jī)械 | 1507 | 秸稈收集處理機(jī)械 | 150701 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2米 |
15 | 收獲機(jī)械 | 1508 | 收獲割臺(tái) | 150802 | 大豆收獲專用割臺(tái) | |
17 | 田間監(jiān)測(cè)及作業(yè)測(cè)控設(shè)備 | 1702 | 田間作業(yè)測(cè)控設(shè)備 | 170205 | 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械北斗導(dǎo)航輔助駕駛系統(tǒng) |
21 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 2101 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 210104 | 打(壓)捆機(jī) | 圓草捆壓縮室直徑≥1.2米,壓縮室寬度≥1.2米,撿拾寬度≥2.2米;方草捆壓縮室截面積(寬×高)≥0.1998平方米,打結(jié)器數(shù)量≥3個(gè),撿拾寬度≥2.2米 |
21 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 2101 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 210106 | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 對(duì)輥式帶籽粒破碎機(jī)構(gòu)的自走式青飼料收獲機(jī),割幅≥2.9米,配套發(fā)動(dòng)機(jī)功率≥215千瓦 |
21 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 2102 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 210215 | 全混合日糧制備機(jī) | 攪拌倉(cāng)容積≥11立方米 |
22 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 2204 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 220404 | 喂(送)料機(jī) | 喂料機(jī)、自動(dòng)推料機(jī) |
22 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 2206 | 養(yǎng)殖監(jiān)控設(shè)備 | 220602 | 畜禽行為(體征)監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 奶牛行為監(jiān)控設(shè)備 |
22 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 2206 | 養(yǎng)殖監(jiān)控設(shè)備 | 220604 | 擠奶監(jiān)測(cè)管理設(shè)備(系統(tǒng)) | |
23 | 畜禽產(chǎn)品采集儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備 | 2301 | 畜禽產(chǎn)品采集設(shè)備 | 230103 | 擠奶機(jī) | 24杯組(不含)以上非計(jì)量瓶且為自動(dòng)脫杯的并列式擠奶機(jī)、魚(yú)骨式擠奶機(jī)、轉(zhuǎn)盤式擠奶機(jī) |
23 | 畜禽產(chǎn)品采集儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備 | 2301 | 畜禽產(chǎn)品采集設(shè)備 | 230104 | 生鮮乳速冷設(shè)備 | |
24 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 2401 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 240101 | 清糞機(jī) | |
24 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 2401 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 240106 | 畜禽糞便翻堆設(shè)備 | |
24 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 2402 | 病死畜禽儲(chǔ)運(yùn)及處理設(shè)備 | 240202 | 病死畜禽處理設(shè)備 | |
31 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 3103 | 水質(zhì)調(diào)控設(shè)備 | 310304 | 增氧機(jī) | 涌浪式增氧機(jī)和微孔曝氣式增氧設(shè)備 |
32 | 捕撈機(jī)械設(shè)備 | 3202 | 絞綱機(jī)械 | 320202 | 絞綱機(jī) | |
32 | 捕撈機(jī)械設(shè)備 | 3150 | 其他捕撈機(jī)械設(shè)備 | 315050 | 其他捕撈機(jī)械設(shè)備(船用油污水分離裝置) | |
42 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 4201 | 糧食初加工機(jī)械 | 420103 | 谷物(糧食)干燥機(jī) | |
42 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 4201 | 糧食初加工機(jī)械 | 420109 | 糧食色選機(jī) | 執(zhí)行單元總數(shù)>300個(gè) |
44 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 4401 | 果蔬初加工機(jī)械 | 440101 | 果蔬分級(jí)機(jī) | 果品分級(jí)機(jī) |
44 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 4401 | 果蔬初加工機(jī)械 | 440102 | 果蔬清洗機(jī) | 水果清洗機(jī) |
44 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 4401 | 果蔬初加工機(jī)械 | 440103 | 水果打蠟機(jī) | |
44 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 4401 | 果蔬初加工機(jī)械 | 440104 | 果蔬干燥機(jī) | 果蔬烘干機(jī)(大型) |
51 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 5101 | 拖拉機(jī) | 510101 | 輪式拖拉機(jī) | 100馬力≤功率代號(hào)≤300馬力 |
51 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 5101 | 拖拉機(jī) | 510103 | 履帶式拖拉機(jī) | |
51 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 5102 | 農(nóng)用內(nèi)燃機(jī) | 510201 | 農(nóng)用柴油機(jī) | 功率代號(hào)=200馬力 |
55 | 農(nóng)田基本建設(shè)機(jī)械 | 5502 | 平地機(jī)械(限與拖拉機(jī)配套) | 550203 | 平地機(jī) | 衛(wèi)星平地機(jī)(大型) |
新聞來(lái)源地址: http://www.amic.agri.cn/
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 江蘇省關(guān)于2024年第二批農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼產(chǎn)品形式審核情況的公示
- 福建省農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣總站關(guān)于2024年第五批福建省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定結(jié)果的通報(bào)
- 貴州省農(nóng)業(yè)機(jī)械質(zhì)量鑒定站關(guān)于2024年第六批省級(jí)農(nóng)機(jī)推廣鑒定結(jié)果的通報(bào)
- 廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心關(guān)于開(kāi)展2024年度第二批農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼產(chǎn)品形式審核的通知
- 手機(jī)版:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于發(fā)布2024年國(guó)家支持的農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定產(chǎn)品種類指南的通知