當(dāng)前位置: 資訊> 河北省關(guān)于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼輔助管理系統(tǒng)中部分生產(chǎn)企業(yè)信息不規(guī)范不準(zhǔn)確的通報(bào)
河北省關(guān)于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼輔助管理系統(tǒng)中部分生產(chǎn)企業(yè)信息不規(guī)范不準(zhǔn)確的通報(bào)
各農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè):
按照農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策要求,為使河北省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼輔助管理系統(tǒng)中生產(chǎn)企業(yè)法定代表人、主要從業(yè)人員等信息更加規(guī)范準(zhǔn)確,近日我們對(duì)河北省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼輔助管理系統(tǒng)中農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)信息進(jìn)行檢查。經(jīng)檢查,部分生產(chǎn)企業(yè)存在河北省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼輔助管理系統(tǒng)中相關(guān)信息不準(zhǔn)確、不完善或不規(guī)范等問題,部分生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所信息未按照省+市+縣(市、區(qū))+具體街道(村、鎮(zhèn))和門牌號(hào)格式填寫。
補(bǔ)貼輔助管理系統(tǒng)中農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)信息是否規(guī)范準(zhǔn)確,關(guān)系到農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策有序正常實(shí)施,各有關(guān)企業(yè)要提高認(rèn)識(shí),立即整改,修改完善河北省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼輔助管理系統(tǒng)中農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)信息。我們將對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行再次檢查,對(duì)整改不及時(shí)、不到位的企業(yè),我們將按照《農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為處理辦法(試行)》進(jìn)一步處理。
河北省農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理局
2021年3月4日
河北省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼輔助管理系統(tǒng)中生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)信息不準(zhǔn)確名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所 | 法人代表姓名 | 手機(jī) | 電話 | 銷售負(fù)責(zé)人 | 手機(jī) | 電話 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 稅務(wù)登記證號(hào) | 問題 |
1 | 道依茨法爾機(jī)械有限公司 | 河北省各縣市區(qū) | 張仁文 | 13695397629 | 0539-6361577 | 吳生 | 13869985022 | 0539-6361577 | 經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所不正確 | |||
2 | 臺(tái)州創(chuàng)富機(jī)械有限公司 | 浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)葭沚街道水門村 | 高經(jīng)理 | 13819689042 | 0576-89000366 | 高經(jīng)理 | 13819689042 | 0576-89000366 | 姓名不全 | |||
3 | 無(wú)錫恒吉豐機(jī)械設(shè)備有限公司 | 無(wú)錫市新吳區(qū)碩放新紅光路9號(hào) | 楊濤 | 15106178924 | 楊濤 | 15106178924 | 聯(lián)系不到 | |||||
4 | 襄垣縣仁達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 襄垣縣仁達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 任中印 | 13935596188 | 0355-3537139 | 任曉楠 | 13509759093 | 0355-3537123 | 經(jīng)營(yíng)場(chǎng)不正確 | |||
5 | 濰坊悍馬農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 山東省濰坊市濰城區(qū)望留街道官家莊村 | 韓波 | 18053633666 | 0536-8953998 | 馬建海 | 15269613777 | 0536-5175788 | 68828698-2 | 組織機(jī)構(gòu)代碼不正確 | ||
6 | 中機(jī)美諾科技股份有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)北沙灘1號(hào)院31號(hào)樓8層B802 | 崔剛 | 18210997395 | 010-64880505 | 金保興 | 18210997395 | 010-64880505 | 101741552 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)不正確 | ||
7 | 上海聯(lián)適導(dǎo)航技術(shù)有限公司 | 上海市青浦區(qū)高光路215弄99號(hào)1號(hào)樓201室 | 馬飛 | 18616259650 | 021-61200180 | 季剛 | 15821256448 | 021-61200180 | 29000000201711200272 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)不正確 | ||
8 | 山東亞豐農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司 | 962a4d25 | 張希印 | 13853365199 | 0533-5559298 | 王楊 | 18766963111 | 0533-5559698 | 經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所不正確 | |||
9 | 肥城市畜豐農(nóng)牧機(jī)械有限公司 | 山東省泰安市肥城市現(xiàn)代農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)園 | 李慶毅 | 18953893069 | 0538-3210307 | 喬善友 | 13325291189 | 0538-3210307 | 91370983774182530F | 370983228009940 | 370983228009940 | 組織機(jī)構(gòu)代碼和稅務(wù)登記號(hào)不正確 |
10 | 愛科(大慶)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 大慶 | ROGERNEILBATKIN | 13953728658 | 0519-86199700 | 王吉 | 13953728658 | 0519-86199700 | 經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所不準(zhǔn)確 | |||
11 | 重慶嘉木機(jī)械有限公司 | 重慶嘉木機(jī)械有限公司 | 邵海波 | 13508360841 | 023-41442126 | 唐濤 | 18290491523 | 023-18290491523 | 經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所不準(zhǔn)確 | |||
12 | 青州市禾田農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 山東省濰坊市青州市八喜中路1669號(hào) | 畢於坤 | 18753619229 | 0536-3511500 | 張萍 | 15763080091 | 0536-3511500 | 91370781MA3EJ4640B | MA3EJ4640 | 370781MA3EJ4640 | 組織機(jī)構(gòu)代碼和稅務(wù)登記號(hào)不正確 |
13 | 凱斯紐荷蘭工業(yè)(哈爾濱)機(jī)械有限公司 | 哈爾濱哈南工業(yè)新城核心區(qū)松花路78號(hào) | 盧卡馬納蒂 | 18321058909 | 021-20822200 | 徐友波 | 13394502227 | 021-20822214 | 91230199718406499L | 718406499 | 230198718406499 | 組織機(jī)構(gòu)代碼和稅務(wù)登記號(hào)不正確 |
14 | 徐州振豐原噴灌設(shè)備有限公司 | 沛縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西環(huán)路9號(hào) | 許德峰 | 13003525885 | 0516-81206161 | 張景春 | 13952139929 | 0516-81206161 | 320322000201511050048 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)不正確 | ||
15 | 蚌埠市三誠(chéng)電子有限責(zé)任公司 | 蚌埠市淮上區(qū)果園西路2號(hào) | 劉振宇 | 13955290958 | 0552-2828928 | 徐濤 | 15955258585 | 0552-2828928 | 77906059-1 | 組織機(jī)構(gòu)代碼不正確 | ||
16 | 河北豐特農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 河北省邢臺(tái)市寧晉縣大陸村鎮(zhèn)趙平邱北村村北 | 劉軍光 | 18330910599 | 0319-5666392 | 劉軍光 | 18330910599 | 0319-5666392 | 91130528320104909P | G10130528000813107 | 組織機(jī)構(gòu)代碼不正確 | |
17 | 河北雷肯農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 寧晉縣西城工業(yè)聚集區(qū) | 馮順安 | 18730999577 | 0319-5513831 | 張建津 | 18733986616 | 0319-5513817 | 56324203-8 | 組織機(jī)構(gòu)代碼不正確 | ||
18 | 河南力歐畜牧裝備科技股份有限公司 | 新鄉(xiāng)市高新區(qū)開元路中段18號(hào) | 祁亢 | 13937381360 | 0373-3532179 | 侯彥軍 | 18903733092 | 0373-3913031 | 410700100007204 | 74741077-x | 410718396065301 | 三證號(hào)碼不正確 |
19 | 湖南郴州糧油機(jī)械有限公司 | 郴州市蘇仙區(qū)白露塘鎮(zhèn)郴州市有色金屬產(chǎn)業(yè)園區(qū)福城大道(郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司旁) | 何益榮 | 13907351225 | 0735-2486846 | 曾福德 | 13973528540 | 0731-88996958 | 431000400000105 | 18776137-8 | 431003187761378 | 三證號(hào)碼不正確 |
20 | 山東聯(lián)發(fā)野迪農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 山東省濰坊市昌樂縣朱劉街道團(tuán)結(jié)路64-4號(hào) | 張全利 | 13356783499 | 0536-6273058 | 劉玉剛 | 18678034888 | 400-1331369 | 91370725MA3DB7505T | MA3DB7505 | 組織機(jī)構(gòu)代碼不正確 | |
21 | 上海永濟(jì)牧業(yè)設(shè)備有限公司 | 嘉定區(qū)嘉新公路835弄25號(hào)10幢321室 | 劉濤 | 13930148011 | 021-34511967 | 鞏倩 | 13855289237 | 0311-85513121 | 14000000201512101197 | 91310114783607094L | 91310114783607094L | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)不正確 |
22 | 臺(tái)前縣金園農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 方業(yè)信 | 13603831465 | 0393-5322888 | 方博 | 18339317937 | 0393-5322888 | 經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所不準(zhǔn)確 | |||
23 | 河北吉龍農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 寧晉縣大陸村鎮(zhèn)大陸村一村 | 李孟昌 | 18730999577 | 0319-5513831 | 王江 | 18131859128 | 0319-5513831 | 911305280872861783 | 08728617-8 | 130528087286178 | 組織機(jī)構(gòu)代碼和稅務(wù)登記號(hào)不正確 |
- 暫無(wú)評(píng)論
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 河北省農(nóng)機(jī)局發(fā)布的政策通知
- 河北省農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商
- 廣西自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于通報(bào)灌溉首部和微灌設(shè)備農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼違規(guī)企業(yè)處理決定的通知
- 福建省財(cái)政廳 福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于下達(dá)2021年省級(jí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金的通知
- 湖北省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站關(guān)于征集2021年農(nóng)業(yè)機(jī)械專項(xiàng)鑒定大綱制訂意見的通知
- 充分存量競(jìng)爭(zhēng)的小麥機(jī)市場(chǎng)還有機(jī)會(huì)嗎?
- 手機(jī)版:河北省關(guān)于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼輔助管理系統(tǒng)中部分生產(chǎn)企業(yè)信息不規(guī)范不準(zhǔn)確的通報(bào)