當(dāng)前位置: 資訊> 遼寧省關(guān)于2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表 (2020年調(diào)整)的通告
遼寧省關(guān)于2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表 (2020年調(diào)整)的通告
按照《農(nóng)業(yè)部辦公廳財(cái)政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2018-2020年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見(jiàn)〉的通知》(農(nóng)辦財(cái)〔2018〕13號(hào))、《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部財(cái)政部關(guān)于做好2020年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等項(xiàng)目實(shí)施工作的通知》(農(nóng)計(jì)財(cái)〔2020〕3號(hào))和《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理司關(guān)于印發(fā)生豬生產(chǎn)和畜禽糞污資源化利用機(jī)具分檔參數(shù)的函》(農(nóng)機(jī)政〔2019〕45號(hào))要求,經(jīng)專家測(cè)算、集體審議和公開(kāi)公示,并對(duì)公示期提出異議的進(jìn)行研究,確定了《遼寧省2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2020年調(diào)整)》,現(xiàn)予以通告。
附件:遼寧省2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2020年調(diào)整).xlsx
遼寧省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2020年6月28日
遼寧省2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2020年調(diào)整)(通告稿)
小類(lèi) | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 2020年中央補(bǔ)貼額(元) |
耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個(gè)數(shù)3—4鏵 | 3000 |
耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)3—4鏵 | 1100 |
耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個(gè)數(shù)≥5鏵 | 1800 |
耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個(gè)數(shù)≥5鏵 | 5800 |
耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 單軸1500-2000mm旋耕機(jī) | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 單軸2000-2500mm旋耕機(jī) | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1800 |
耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 單軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 |
耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 雙軸1000-1500mm旋耕機(jī) | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 |
耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 雙軸1500-2000mm旋耕機(jī) | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 |
耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 雙軸2000-2500mm旋耕機(jī) | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 |
耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 雙軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3500 |
耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 1200-2000mm履帶自走式旋耕機(jī) | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 6300 |
耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機(jī) | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 |
耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 3鏟及以下深松機(jī) | 深松部件3個(gè)及以下 | 1400 |
耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4-5鏟深松機(jī) | 深松部件4-5個(gè) | 2000 |
耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上深松機(jī) | 深松部件6個(gè)及以上 | 3400 |
耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 3鏟及以下振動(dòng)式深松機(jī) | 振動(dòng)式;深松部件3個(gè)及以下 | 1900 |
耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4-5鏟振動(dòng)式深松機(jī) | 振動(dòng)式;深松部件4-5個(gè) | 2900 |
耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上振動(dòng)式深松機(jī) | 振動(dòng)式;深松部件6個(gè)及以上 | 4400 |
耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 功率4kW及以上微耕機(jī) | 配套功率≥4kW | 700 |
耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 功率4kW以下微耕機(jī) | 配套功率<4kW | 600 |
整地機(jī)械 | 圓盤(pán)耙 | 2—3m圓盤(pán)耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 1500 |
整地機(jī)械 | 圓盤(pán)耙 | 3.5—4.5m圓盤(pán)耙 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m | 3500 |
整地機(jī)械 | 圓盤(pán)耙 | 3—3.5m圓盤(pán)耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m | 3000 |
整地機(jī)械 | 圓盤(pán)耙 | 4.5—6.5m圓盤(pán)耙 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<6.5m | 6000 |
整地機(jī)械 | 圓盤(pán)耙 | 6.5m及以上圓盤(pán)耙 | 作業(yè)幅寬≥6.5m | 16000 |
整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 2—4m起壟機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<4m | 1200 |
整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 1—2m起壟機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 1000 |
整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 4m及以上起壟機(jī) | 作業(yè)幅寬≥4m | 5500 |
整地機(jī)械 | 滅茬機(jī) | 1.2—2.6m滅茬機(jī) | 1.2m≤作業(yè)幅寬<2.6m | 800 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 1.5—2m深松聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1700 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 1.5—2m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m;雙軸 | 2000 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m以下單軸聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬<1.5m;單軸 | 500 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m以下深松聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬<1.5m | 1100 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m以下雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬<1.5m;雙軸 | 1000 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2.5—3m深松聯(lián)合整地機(jī) | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m | 3400 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2.5—3m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m;雙軸 | 3300 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2.5m及以上單軸聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2.5m;單軸 | 2500 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2—2.5m單軸聯(lián)合整地機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;單軸 | 1900 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2—2.5m深松聯(lián)合整地機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 3000 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2—2.5m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;雙軸 | 3000 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 3—3.5m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m;雙軸 | 4600 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 3—4m深松聯(lián)合整地機(jī) | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 4900 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 3.5—4.5m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m;雙軸 | 7500 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 4.5—5.5m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 4.5m≤作業(yè)幅寬<5.5m;雙軸 | 8000 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 5.5m及以上雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬≥5.5m;雙軸 | 10000 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 4—6m深松聯(lián)合整地機(jī) | 4m≤作業(yè)幅寬<6m | 6000 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 6m及以上深松聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬≥6m | 8000 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 復(fù)式少、免耕聯(lián)合整地機(jī) | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套動(dòng)力≥180馬力 | 21300 |
整地機(jī)械 | 埋茬起漿機(jī) | 幅寬<1.8m埋茬起漿機(jī) | 幅寬<1.8m | 1000 |
整地機(jī)械 | 埋茬起漿機(jī) | 1.8m≤幅寬<2.2m埋茬起漿機(jī) | 1.8m≤幅寬<2.2m | 1600 |
整地機(jī)械 | 埋茬起漿機(jī) | 2.2m≤幅寬<2.6m埋茬起漿機(jī) | 2.2m≤幅寬<2.6m | 2000 |
整地機(jī)械 | 埋茬起漿機(jī) | 2.6m≤幅寬<3.2m埋茬起漿機(jī) | 2.6m≤幅寬<3.2m | 2400 |
整地機(jī)械 | 埋茬起漿機(jī) | 幅寬3.2m及以上埋茬起漿機(jī) | 幅寬3.2m及以上 | 3000 |
播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 2-3行穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 600 |
播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 4-5行穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1500 |
播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 6行及以上穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2200 |
播種機(jī)械 | 根莖作物播種機(jī) | 1行根莖類(lèi)種子播種機(jī) | 播種行數(shù)1行 | 800 |
播種機(jī)械 | 根莖作物播種機(jī) | 2—3行根莖類(lèi)種子播種機(jī) | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 1600 |
播種機(jī)械 | 根莖作物播種機(jī) | 4行及以上根莖類(lèi)種子播種機(jī) | 播種行數(shù)≥4行 | 9000 |
播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以下免耕條播機(jī) | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 1100 |
播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 7-11行免耕條播機(jī) | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2700 |
播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 12-18行免耕條播機(jī) | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 4100 |
播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 19-24行免耕條播機(jī) | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 5800 |
播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 25行及以上免耕條播機(jī) | 播種行數(shù)≥25行 | 5800 |
播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2-3行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2-3行 | 900 |
播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 4-5行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4-5行 | 1500 |
播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以上免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2700 |
播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2-3行免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2-3行 | 900 |
播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 4-5行免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4-5行 | 1800 |
播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以上免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 6000 |
播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2-3行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2-3行;牽引式 | 12300 |
播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 4-5行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4-5行;牽引式 | 23300 |
播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以上牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 36500 |
播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 2-3行精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1300 |
播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 4-5行精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2100 |
播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 6-10行精量播種機(jī) | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4800 |
播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 11行及以上精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 7500 |
育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤(pán)播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200—500(盤(pán)/h)秧盤(pán)播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤(pán)/h)≤生產(chǎn)率<500(盤(pán)/h) | 1500 |
育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤(pán)播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤(pán)/h)及以上秧盤(pán)播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤(pán)/h) | 3400 |
育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤(pán)播種成套設(shè)備(含床土處理) | 床土處理設(shè)備 | 床土處理設(shè)備 | 1000 |
栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 2行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;2行 | 1800 |
栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī)(簡(jiǎn)易型) | 手扶步進(jìn)式;以手扶或微耕機(jī)底盤(pán)為基礎(chǔ)且無(wú)底盤(pán)升降等裝置;4行及以上 | 3400 |
栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;4行 | 4400 |
栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;6行及以上 | 5800 |
栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上獨(dú)輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 獨(dú)輪乘坐式;6行及以上 | 4200 |
栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;4行 | 16800 |
栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;6-7行 | 29200 |
栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38600 |
施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)(含水稻側(cè)深施肥裝置) | 工作行數(shù):6-8行 | 工作行數(shù):6-8行;施肥深度(mm):40±10 | 6500 |
中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 功率4kW及以上田園管理機(jī) | 配套功率≥4kW | 700 |
中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 功率4kW以下田園管理機(jī) | 配套功率<4kW | 600 |
植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴桿長(zhǎng)度<12m;形式:懸掛及牽引式 | 1000 |
植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 12-18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 12m≤噴桿長(zhǎng)度<18m;形式:懸掛及牽引式 | 1900 |
植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴桿長(zhǎng)度≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 6000 |
植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機(jī) | 功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 4000 |
植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 18-50馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向;離地間隙≥0.8m;藥箱容積≥500L;噴桿長(zhǎng)度≥10m | 22000 |
植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 50-100馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向;離地間隙≥0.8m;藥箱容積≥1000L;噴桿長(zhǎng)度≥16m | 24600 |
植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機(jī) | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向;離地間隙≥0.8m;藥箱容積≥1500L;噴桿長(zhǎng)度≥18m | 42000 |
谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 2-3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 |
谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 3-4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4-5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 5-6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600 |
谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6-7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 |
谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 44900 |
谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6-1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7500 |
谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1-1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機(jī)喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9100 |
谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5-2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14800 |
谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1-3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含3-4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機(jī)喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3-4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機(jī)喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 |
谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 |
玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 13300 |
玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 3行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 |
玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 47000 |
玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 61400 |
玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 20600 |
玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 42200 |
玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200 |
玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 70000 |
玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 3行及以下自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 3行及以下割臺(tái);幅寬<2.2m;形式:自走式 | 18900 |
玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 4行自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式 | 35800 |
玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 87400 |
玉米收獲機(jī)械 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 2行摘穗型穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 13300 |
玉米收獲機(jī)械 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 3行摘穗型穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 |
玉米收獲機(jī)械 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4行摘穗型穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 47000 |
玉米收獲機(jī)械 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗型穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 61400 |
玉米收獲機(jī)械 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 20600 |
玉米收獲機(jī)械 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 3行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 42200 |
玉米收獲機(jī)械 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200 |
玉米收獲機(jī)械 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 70000 |
根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類(lèi)收獲機(jī) | 0.7—1m分段式薯類(lèi)收獲機(jī) | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 1000 |
根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類(lèi)收獲機(jī) | 1.5m及以上分段式薯類(lèi)收獲機(jī) | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 3200 |
根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類(lèi)收獲機(jī) | 1—1.5m分段式薯類(lèi)收獲機(jī) | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 2000 |
根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類(lèi)收獲機(jī) | 薯類(lèi)聯(lián)合收獲機(jī) | 聯(lián)合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 25000 |
根莖作物收獲機(jī)械 | 花生收獲機(jī) | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5米花生收獲機(jī) | 配套四輪拖拉機(jī),0.8米≤幅寬<1.5米 | 1000 |
根莖作物收獲機(jī)械 | 花生收獲機(jī) | 聯(lián)合收獲機(jī) | 含挖掘、分離、摘果、集箱等功能。 | 20000 |
根莖作物收獲機(jī)械 | 花生收獲機(jī) | 花生撿拾收獲機(jī) | 含撿拾、分離、摘果、集箱等功能;1.0m≤幅寬<2.5m | 11000 |
根莖作物收獲機(jī)械 | 花生收獲機(jī) | 花生撿拾收獲機(jī)(自走式) | 幅寬≥2.5m;自走式(含撿拾、分離、摘果、集箱、秧蔓收集等功能);動(dòng)力≥29kw | 42000 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 割草機(jī) | 1.8m以下往復(fù)式割草機(jī) | 割幅寬度<1.8m;往復(fù)式 | 600 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 割草機(jī) | 1.8—3m往復(fù)式割草機(jī) | 1.8m≤割幅寬度<3m;往復(fù)式 | 1900 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 割草機(jī) | 3m及以上往復(fù)式割草機(jī) | 割幅寬度≥3m;往復(fù)式 | 3500 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 割草機(jī) | 2.8m及以上往復(fù)式割草壓扁機(jī) | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;往復(fù)式 | 4600 |
