當前位置: 資訊> 2017年兵團農機購置補貼機具分檔補貼額一覽表(公告稿)
2017年兵團農機購置補貼機具分檔補貼額一覽表(公告稿)
2017年兵團農機購置補貼機具分檔補貼額一覽表(公告稿)
兵農(機)發(fā)〔2017〕173號
各師農業(yè)局、財務局,有關企業(yè):
根據農業(yè)部辦公廳《關于對2015-2017年全國通用類農業(yè)機械中央財政資金**高補貼額一覽表進行調整的通知》(農辦機〔2015〕29號)、《農業(yè)部辦公廳財政部辦公廳關于在西藏和新疆南疆地區(qū)開展差別化農機購置補貼試點的通知》(農辦財[2017]19號)、《2017年兵團農業(yè)機械購置補貼實施方案》(兵農(機)發(fā)〔2017〕159號)文件精神,以及農業(yè)部“縮范圍、控定額、促敞開”的工作要求,我局會同財務局在調查研究、征求意見的基礎上,形成了《2017年兵團農機購置補貼機具分檔補貼額一覽表》,在兵團農機化信息網公示無異議后,現予以正式印發(fā),請遵照執(zhí)行。
附件:《2017年兵團農機購置補貼機具分檔補貼額一覽表》點擊下載
兵團農業(yè)局
兵團財務局
2017年8月1日
大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政補貼額(元) | 南疆墾區(qū)中央財政補貼額(元) |
耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數3—4鏵 | 2400 | 5000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉犁 | 單體幅寬35—45cm,5—6鏵翻轉犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數5—6鏵 | 4200 | 7000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉犁 | 單體幅寬45cm及以上,5—6鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數5—6鏵 | 6500 | 8500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數≥7鏵 | 6500 | 10500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 540 | 850 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1170 | 1170 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1660 | 1660 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2250 | 2850 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1200mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥1200mm | 12600 | 12600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 600 | 600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 800 | 800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 800 | 800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機(器) | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度<50cm | 1000 | 1000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機(器) | 開溝深度50cm及以上配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度≥50cm | 2000 | 2500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 1050 | 1050 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4—5個 | 1980 | 3500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 4050 | 4100 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上振動式、全方位式深松機 | 振動或全方位式;深松部件6個及以上 | 4500 | 4500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 聯合整地機 | 3.5—4.5m雙軸聯合整地機 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m;雙軸 | 7500 | 8750 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 聯合整地機 | 4.5—5.5m雙軸聯合整地機 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<5.5m;雙軸 | 8000 | 10500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 聯合整地機 | 5.5m及以上雙軸聯合整地機 | 作業(yè)幅寬≥5.5m;雙軸 | 10000 | 14500 |
耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 3.5—4.5m圓盤耙 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m | 2900 | 2900 |
耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 4.5—6.5m圓盤耙 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<6.5m | 6000 | 6000 |
耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 6.5m及以上圓盤耙 | 作業(yè)幅寬≥6.5m | 13000 | 13000 |
耕整地機械 | 整地機械 | 驅動耙 | 3—4m驅動耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 10000 | 10000 |
耕整地機械 | 整地機械 | 驅動耙 | 4m及以上驅動耙 | 作業(yè)幅寬≥4m | 11000 | 11000 |
耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 1—2m起壟機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 1000 | 1000 |
耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 2—4m起壟機 | 2m≤作業(yè)幅寬<4m | 1300 | 1300 |
耕整地機械 | 整地機械 | 平地機(含激光平地機) | 幅寬2-3m激光平地機 | 2m≤幅寬<3m | 10000 | 10000 |
耕整地機械 | 整地機械 | 平地機(含激光平地機) | 幅寬3m及以上激光平地機 | 幅寬≥3m | 10000 | 12250 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 12—18行條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 900 | 1650 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 19—24行條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 4500 | 4500 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 25行及以上條播機 | 播種行數≥25行 | 7380 | 8200 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 普通6行及以上穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 1890 | 4450 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 精量6—10行穴播機 | 精量排種器;6行≤播種行數≤10行 | 4050 | 6300 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 精量11行及以上穴播機 | 精量排種器;播種行數≥11行 | 6300 | 6300 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖類種子播種機 | 2—3行根莖類種子播種機 | 2行≤播種行數≤3行 | 1600 | 3000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 2250 | 3350 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 3600 | 4300 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 19—24行免耕條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 4860 | 4860 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 精量6行及以上免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行 | 5220 | 5400 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6—7行 | 27000 | 34250 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 41580 | 49500 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 甜菜移栽機 | 1-2行甜菜移栽機 | 行數:1、2 | 8000 | 10500 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 甜菜移栽機 | 3行及以上甜菜移栽機 | 行數≥3 | 13200 | 13200 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機(化肥) | 配套動力14.7kW及以上施肥機 | 配套動力≥14.7kW | 710 | 1100 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機(廄肥) | 擺動式撒肥機 | 擺動式,200L≤肥箱容積 | 4200 | 4200 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 中耕追肥機 | 作業(yè)幅寬3m-6m中耕追肥機 | 3m≤作業(yè)幅寬<6m | 4000 | 4000 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 中耕追肥機 | 作業(yè)幅寬6m及以上中耕追肥機 | 作業(yè)幅寬≥6m | 5500 | 5500 |
種植施肥機械 | 地膜機械 | 殘膜回收機 | 扒齒摟膜式或其他殘膜回收機,工作幅寬1m-3m | 機引式,工作方式:扒齒摟膜式或其他式,1m≤工作幅寬≤3m | 500 | 580 |
種植施肥機械 | 地膜機械 | 殘膜回收機 | 扒齒摟膜式或其他殘膜回收機,工作幅寬3m以上 | 機引式,工作方式:扒齒摟膜式或其他式,工作幅寬>3m | 1300 | 1300 |
種植施肥機械 | 地膜機械 | 殘膜回收機 | 拔桿式殘膜回收機,工作幅寬2m及以上 | 工作方式:拔桿起膜,工作幅寬≥2m | 3000 | 4300 |
種植施肥機械 | 地膜機械 | 殘膜回收機 | 帶秸稈粉碎功能殘膜回收機,工作幅寬1.8m及以上 | 工作幅寬≥1.8m;帶秸稈粉碎功能 | 10000 | 12000 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 埋藤機 | 工作幅寬≥60cm埋藤機 | 工作幅寬≥60cm | 2000 | 2000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機 | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 750 | 1180 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機 | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 2300 | 4400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機 | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 10430 | 13700 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機 | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式 | 31500 | 31500 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機 | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式 | 36000 | 36000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機 | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;形式:自走式 | 45000 | 45000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 風送式噴霧機 | 藥箱容積≥300L,噴幅≥20m自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥20m | 7000 | 10000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 風送式噴霧機 | 350L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,350L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m | 5000 | 5100 |
田間管理機械 | 植保機械 | 風送式噴霧機 | 藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m | 9000 | 9000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 4—5kg/s自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13590 | 41500 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 5—6kg/s自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 29700 | 43500 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 6—7kg/s自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 34470 | 46800 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 7—8kg/s自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 7kg/s≤喂入量<8kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 54000 | 54000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 8kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥8kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 90000 | 150000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 45000 | 45000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 割曬機 | 作業(yè)幅寬4m及以上自走式割曬機 | 自走式;作業(yè)幅寬≥4m;配套動力≥60kW | 40000 | 40000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 63450 | 64950 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 75600 | 93600 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米聯合收獲機(具有脫粒功能) | 5行及以上籽粒收獲型自走式玉米聯合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(籽粒收獲型) | 72900 | 150000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 玉米收割割臺 | 6行及以上玉米收割割臺 | 6行及以上含割臺、輸送帶 | 20000 | 23850 |
收獲機械 | 棉麻作物收獲機 | 棉花收獲機 | 3行-4行自走式 | 自走式,3行≤工作行數<5行 | 250000 | 300000 |
收獲機械 | 棉麻作物收獲機 | 棉花收獲機 | 5行及以上自走式 | 自走式,工作行數5行以上 | 600000 | 600000 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 3200 | 3200 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 甜菜收獲機 | 2行及以上甜菜收獲機 | 行數≥2 | 20000 | 25000 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 甜菜收獲機 | 甜菜聯合收獲機 | 聯合收獲 | 35000 | 35000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 160cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;割幅≥160cm | 4500 | 4500 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 110cm及以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;割幅≥110cm | 14400 | 14400 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;割幅≥220cm | 52110 | 52110 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 108000 | 122550 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260—290cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 94500 | 100100 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥290cm | 108000 | 108000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.8—3m往復式割草機 | 1.8m≤割幅寬度<3m;往復式 | 1600 | 2400 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.8m及以上往復式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;往復式 | 4600 | 4600 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.6—2.1m旋轉式割草機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;旋轉式 | 3900 | 4500 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.6—2.1m旋轉式割草壓扁機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 5000 | 8000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.1—2.8m旋轉式割草機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;旋轉式 | 9000 | 9000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.1—2.8m旋轉式割草壓扁機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 12000 | 12000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.8m及以上旋轉式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 39000 | 39000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m以下側向指盤式摟草機 | 摟幅寬度<5.4m;側向指盤式 | 2700 | 3000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側向指盤式 | 9600 | 9600 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 4.5m以下側向旋轉式摟草機 | 摟幅寬度<4.5m;側向旋轉式 | 3700 | 5000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 撿拾壓捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 16200 | 24800 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 撿拾壓捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 28800 | 42800 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 撿拾壓捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥2.2m | 40500 | 50000 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1620 | 1950 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 1890 | 3050 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2250 | 3500 |
收獲機械 | 蔬菜收獲機械 | 果類蔬菜收獲機 | 籽瓜撿拾脫粒聯合作業(yè)機 | 牽引式,懸掛式 | 5000 | 7400 |
收獲機械 | 蔬菜收獲機械 | 果類蔬菜收獲機 | 辣椒收獲機 | 自走式、工作幅寬≥2.5m | 7000 | 50000 |
收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產率10—30t/h玉米脫粒機 | 10t/h≤生產率<30t/h | 2800 | 3800 |
收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 生產率5—15t/h糧食清選機 | 5t/h≤生產率<15t/h | 3400 | 5900 |
收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 生產率15—25t/h糧食清選機 | 15t/h≤生產率<25t/h | 5000 | 8950 |
收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 生產率25t/h及以上糧食清選機 | 生產率≥25t/h | 7000 | 11850 |
收獲后處理機械 | 清選機械 | 籽棉清理機 | 生產率10T/h以上 | 生產率≥10T/h | 50000 | 50000 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 批處理量10—20t循環(huán)式糧食烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 29340 | 29340 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式糧食烘干機 | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 81000 | 81000 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 容積5—15m³果蔬烘干機(整體脫水) | 5m³≤容積<15m³;整體脫水 | 7000 | 7000 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 容積15m³及以上果蔬烘干機(整體脫水) | 容積≥15m³;整體脫水 | 19000 | 19000 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 熱風爐 | 供熱量小于800MJ/h | 供熱量<800MJ/h | 2000 | 2000 |
排灌機械 | 噴灌機械設備 | 微灌設備(微噴、滴灌、滲灌) | 流量320m3/h及以上微灌首部 | 流量≥320m3/h;首部(按GB50485規(guī)定配備,含加壓設備、過濾器、施肥(藥)裝置,量測和控制設備) | 7000 | 10000 |
排灌機械 | 噴灌機械設備 | 灌溉用過濾器 | 流量50—80m3/h灌溉用過濾器 | 50m3/h≤流量<80m3/h | 1400 | 1500 |
排灌機械 | 噴灌機械設備 | 灌溉用過濾器 | 流量130—180m3/h灌溉用過濾器 | 130m3/h≤流量<180m3/h | 4800 | 5500 |
排灌機械 | 噴灌機械設備 | 灌溉用過濾器 | 流量180—320m3/h灌溉用過濾器 | 180m3/h≤流量<320m3/h | 6000 | 8000 |
排灌機械 | 噴灌機械設備 | 灌溉用過濾器 | 流量320m3/h及以上灌溉用過濾器 | 流量≥320m3/h | 7000 | 10000 |
畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 2—4t/h揉絲機 | 2t/h≤生產率<4t/h | 590 | 600 |
畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料混合機 | 2m3以下立式混合機 | 混合室容積<2m3;立式 | 1300 | 1350 |
畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料混合機 | 2m3及以上立式混合機 | 混合室容積≥2m3;立式 | 1800 | 1800 |
畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料攪拌機 | 4—9m3飼料全混合日糧制備機 | 4m3≤攪拌室容積<9m3 | 23700 | 36050 |
畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料攪拌機 | 9—12m3飼料全混合日糧制備機 | 9m3≤攪拌室容積<12m3 | 28100 | 39000 |
畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料攪拌機 | 12m3及以上飼料全混合日糧制備機 | 攪拌室容積≥12m3 | 35000 | 50000 |
畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 畜牧飼養(yǎng)機械 | 喂料機 | 螺旋直徑100mm以上,整機長度100m以上 | 螺旋直徑≥100mm,整機長度>100m | 14200 | 14200 |
畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 畜牧飼養(yǎng)機械 | 送料機 | 鏈條式送料機 | 鏈條式送料機 | 5500 | 5500 |
畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 畜牧飼養(yǎng)機械 | 清糞機(車) | 牽引刮板式清糞機 | 牽引刮板式清糞機 | 610 | 610 |
畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 畜牧飼養(yǎng)機械 | 水簾降溫設備 | 水簾降溫設備 | 功率≥1.1kw,配套水簾≥4㎡ | 870 | 870 |
畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 2杯組手動移動式擠奶機 | 杯組數:2;脫杯方式:手動;形式:移動式 | 1800 | 1800 |
畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 12杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數:12;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 25740 | 25740 |
畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 18—20杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數:18—20;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 35100 | 35100 |
畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 24杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數:24;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 52200 | 52200 |
畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 28—30杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數:28—30;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 62730 | 62730 |
畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 32杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數:32;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 66780 | 66780 |
畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 14杯組及以上自動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數≥14;脫杯方式:自動;形式:中置(魚骨)式 | 85140 | 85500 |
畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 16杯組及以上自動脫杯并列(轉盤)式擠奶機 | 杯組數≥16;脫杯方式:自動;形式:并列(轉盤)式 | 108000 | 108000 |
畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 貯奶罐 | 6000—20000L貯奶罐 | 6000L≤容量<20000L | 14400 | 20000 |
畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 冷藏罐 | 3000—6000L非全自動清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:非全自動清洗 | 9000 | 11400 |
畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 冷藏罐 | 6000L及以上非全自動清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:非全自動清洗 | 16200 | 18000 |
畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 冷藏罐 | 3000—6000L全自動清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:全自動清洗 | 10800 | 15800 |
畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 冷藏罐 | 6000L及以上全自動清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:全自動清洗 | 21600 | 21600 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 35—40馬力兩輪驅動拖拉機 | 35馬力≤功率<40馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 8730 | 10250 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40—45馬力兩輪驅動拖拉機 | 40馬力≤功率<45馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 10260 | 11400 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 45—50馬力兩輪驅動拖拉機 | 45馬力≤功率<50馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 11700 | 12400 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50—55馬力兩輪驅動拖拉機 | 50馬力≤功率<55馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 12960 | 13150 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55—60馬力兩輪驅動拖拉機 | 55馬力≤功率<60馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 15300 | 15300 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60—65馬力兩輪驅動拖拉機 | 60馬力≤功率<65馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 16650 | 17850 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 65—70馬力兩輪驅動拖拉機 | 65馬力≤功率<70馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 17550 | 18350 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70—75馬力兩輪驅動拖拉機 | 70馬力≤功率<75馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 18000 | 18650 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 75—80馬力兩輪驅動拖拉機 | 75馬力≤功率<80馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 18900 | 25250 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—85馬力兩輪驅動拖拉機 | 80馬力≤功率<85馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 19620 | 29000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 85—90馬力兩輪驅動拖拉機 | 85馬力≤功率<90馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 20700 | 30500 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—95馬力兩輪驅動拖拉機 | 90馬力≤功率<95馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 22500 | 31500 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅動拖拉機 | 功率≥100馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 24300 | 31500 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 35—40馬力四輪驅動拖拉機 | 35馬力≤功率<40馬力;驅動方式:四輪驅動 | 10800 | 11500 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40—45馬力四輪驅動拖拉機 | 40馬力≤功率<45馬力;驅動方式:四輪驅動 | 11800 | 11900 |
