當(dāng)前位置: 資訊> 農(nóng)機(jī)行業(yè)呼吁已久的稅率調(diào)整塵埃落定
農(nóng)機(jī)行業(yè)呼吁已久的稅率調(diào)整塵埃落定
自2017年7月1日起,簡(jiǎn)并增值稅稅率結(jié)構(gòu),取消13%的增值稅稅率。財(cái)政部、農(nóng)業(yè)部近日發(fā)出政策通知如下,對(duì)納稅人銷售或者進(jìn)口下列貨物,稅率為11%:農(nóng)產(chǎn)品(含糧食)、自來(lái)水、暖氣、石油液化氣、天然氣、食用植物油、冷氣、熱水、煤氣、居民用煤炭制品、食用鹽、農(nóng)機(jī)、飼料、農(nóng)藥、農(nóng)膜、化肥、沼氣、二甲醚、圖書(shū)、報(bào)紙、雜志、音像制品、電子出版物。
適用11%增值稅稅率貨物范圍注釋(農(nóng)機(jī))
食用植物油、自來(lái)水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、沼氣、居民用煤炭制品、圖書(shū)、報(bào)紙、雜志、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)、農(nóng)膜
上述貨物的具體征稅范圍暫繼續(xù)按照《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)〈增值稅部分貨物征稅范圍注釋〉的通知》(國(guó)稅發(fā)〔1993〕151號(hào))及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,并包括棕櫚油、棉籽油、茴油、毛椰子油、核桃油、橄欖油、花椒油、杏仁油、葡萄籽油、牡丹籽油、由石油伴生氣加工壓縮而成的石油液化氣、西氣東輸項(xiàng)目上游中外合作開(kāi)采天然氣、中小學(xué)課本配套產(chǎn)品(包括各種紙制品或圖片)、國(guó)內(nèi)印刷企業(yè)承印的經(jīng)新聞出版主管部門批準(zhǔn)印刷且采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)書(shū)號(hào)編序的境外圖書(shū)、農(nóng)用水泵、農(nóng)用柴油機(jī)、不帶動(dòng)力的手扶拖拉機(jī)、三輪農(nóng)用運(yùn)輸車、密集型烤房設(shè)備、頻振式殺蟲(chóng)燈、自動(dòng)蟲(chóng)情測(cè)報(bào)燈、粘蟲(chóng)板、卷簾機(jī)、農(nóng)用挖掘機(jī)、養(yǎng)雞設(shè)備系列、養(yǎng)豬設(shè)備系列產(chǎn)品、動(dòng)物尸體降解處理機(jī)、蔬菜清洗機(jī)。
出口退稅率調(diào)整產(chǎn)品清單(農(nóng)機(jī))
287 | 84082090101 | 油缸數(shù)在3缸以下(含),功率<132.39KW拖拉機(jī)用柴油機(jī) |
288 | 84089091 | 功率≤14kw其他用柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
289 | 84089092201 | 油缸數(shù)在3缸以下(含),14<功率<132.39KW的農(nóng)業(yè)用柴油機(jī) |
290 | 8413501010 | 農(nóng)業(yè)用氣動(dòng)往復(fù)式排液泵 |
291 | 8413502010 | 農(nóng)業(yè)用電動(dòng)往復(fù)式排液泵 |
292 | 8413503101 | 農(nóng)業(yè)用柱塞泵 |
293 | 8413503901 | 其他農(nóng)業(yè)用液壓往復(fù)式排液泵 |
294 | 8413509010 | 其他農(nóng)用往復(fù)式排液泵 |
295 | 8413602101 | 農(nóng)業(yè)用電動(dòng)齒輪泵(回轉(zhuǎn)式排液泵) |
296 | 8413602201 | 農(nóng)業(yè)用回轉(zhuǎn)式液壓油泵(輸入轉(zhuǎn)速>2000r/min,輸入功率>190kw,**大流量>2*280 L/min) |
297 | 8413602210 | 其他農(nóng)業(yè)用液壓齒輪泵(回轉(zhuǎn)式排液泵) |
298 | 8413602901 | 其他農(nóng)業(yè)用齒輪泵(回轉(zhuǎn)式排液泵) |
299 | 8413603101 | 農(nóng)業(yè)用電動(dòng)葉片泵(回轉(zhuǎn)式排液泵) |
300 | 8413603201 | 農(nóng)業(yè)用液壓葉片泵(回轉(zhuǎn)式排液泵) |
301 | 8413603901 | 其他農(nóng)業(yè)用葉片泵(回轉(zhuǎn)式排液泵) |
302 | 8413604001 | 農(nóng)業(yè)用螺桿泵(回轉(zhuǎn)式排液泵) |
303 | 8413605001 | 農(nóng)業(yè)用徑向柱塞泵(回轉(zhuǎn)式排液泵) |
304 | 8413606001 | 農(nóng)業(yè)用軸向柱塞泵(回轉(zhuǎn)式排液泵) |
305 | 8413609010 | 農(nóng)業(yè)用其他回轉(zhuǎn)式排液泵 |
306 | 8413701010 | 農(nóng)業(yè)用其他離心泵(轉(zhuǎn)速在10000轉(zhuǎn)/分及以上) |
307 | 8413709110 | 農(nóng)業(yè)用電動(dòng)潛油泵及潛水電泵(轉(zhuǎn)速在10000轉(zhuǎn)/分以下) |
308 | 8413709910 | 其他農(nóng)業(yè)用離心泵(轉(zhuǎn)速在10000轉(zhuǎn)/分以下) |
309 | 8413810010 | 農(nóng)業(yè)用其他液體泵 |
310 | 84193100 | 農(nóng)產(chǎn)品干燥器 |
311 | 84224000001 | 農(nóng)業(yè)用的棉花打包機(jī) |
312 | 84244100 | 農(nóng)業(yè)或園藝用便攜式噴霧器 |
313 | 84244900 | 其他農(nóng)業(yè)或園藝用噴霧器 |
314 | 84248200 | 其他農(nóng)業(yè)或園藝用液體或粉末的噴射、散布機(jī)械器具 |
315 | 84249090001 | 原按13%征稅的其他噴霧器具及噴氣機(jī)等用的零件 |
316 | 84292010001 | 農(nóng)用的原按13%征稅的平地機(jī),功率>235.36kw |
317 | 84292090001 | 農(nóng)用的其他平地機(jī) |
318 | 84321000 | 犁 |
319 | 84322100 | 圓盤耙 |
320 | 84322900 | 其他耙、松土機(jī)等耕作機(jī)械 |
321 | 84323111 | 免耕谷物播種機(jī) |
322 | 84323119 | 其他免耕直接播種機(jī) |
323 | 84323121 | 免耕馬鈴薯種植機(jī) |
324 | 84323129 | 其他免耕直接種植機(jī) |
325 | 84323131 | 免耕水稻插秧機(jī) |
326 | 84323139 | 其他免耕直接移植機(jī) |
327 | 84323911 | 其他谷物播種機(jī) |
328 | 84323919 | 其他播種機(jī) |
329 | 84323921 | 其他馬鈴薯種植機(jī) |
330 | 84323929 | 其他種植機(jī) |
331 | 84323931 | 其他水稻插秧機(jī) |
332 | 84323939 | 其他移植機(jī) |
333 | 84324100 | 糞肥施肥機(jī) |
334 | 84324200 | 化肥施肥機(jī) |
335 | 84328090001 | 未列名農(nóng)、林業(yè)用整地或耕作機(jī)械 |
336 | 84332000 | 其他割草機(jī) |
337 | 84333000 | 其他干草切割、翻曬機(jī)器 |
338 | 84334000 | 草料打包機(jī) |
339 | 84335100 | |
340 | 84335200 | 其他脫粒機(jī) |
341 | 84335300 | 根莖或塊莖收獲機(jī) |
342 | 84335910 | 甘蔗收獲機(jī) |
343 | 84335920 | 棉花采摘機(jī) |
344 | 84335990 | 其他收割機(jī) |
345 | 84336010 | 蛋類清潔、分選、分級(jí)機(jī)器 |
346 | 84336090 | 水果或其他農(nóng)產(chǎn)品的清潔、分選、分級(jí)機(jī)器 |
347 | 84341000 | |
348 | 84361000 | 動(dòng)物飼料配制機(jī) |
349 | 84362100 | 家禽孵卵器及育雛器 |
350 | 84362900 | 家禽飼養(yǎng)用機(jī)器 |
351 | 84368000011 | 原按13%征稅的青儲(chǔ)飼料切割上料機(jī) |
352 | 84368000021 | 原按13%征稅的自走式飼料攪拌投喂車 |
353 | 84368000901 | 原按13%征稅的農(nóng)、林業(yè)等用的其他機(jī)器 |
354 | 84371010001 | 原按13%征稅的光學(xué)色差顆粒選別機(jī)(色選機(jī)) |
355 | 84371090 | 其他種子、谷物或干豆的清潔、分選或分級(jí)機(jī) |
356 | 84378000 | 谷物磨粉業(yè)加工機(jī)器 |
372 | 87011000 | 手扶拖拉機(jī) |
373 | 87013000101 | 原按13%征稅的農(nóng)用履帶式拖拉機(jī) |
374 | 87013000901 | 原按13%征稅的農(nóng)用履帶式牽引車 |
375 | 87019110001 | 原按13%征稅的農(nóng)用其他發(fā)動(dòng)機(jī)功率不超過(guò)18千瓦的拖拉機(jī) |
376 | 87019190001 | 原按13%征稅的農(nóng)用其他發(fā)動(dòng)機(jī)功率不超過(guò)18千瓦的牽引車 |
377 | 87019210001 | 原按13%征稅的農(nóng)用其他發(fā)動(dòng)機(jī)功率超過(guò)18千瓦但不超過(guò)37千瓦的拖拉機(jī) |
378 | 87019290001 | 原按13%征稅的農(nóng)用其他發(fā)動(dòng)機(jī)功率超過(guò)18千瓦但不超過(guò)37千瓦的牽引車 |
379 | 87019310001 | 原按13%征稅的農(nóng)用其他發(fā)動(dòng)機(jī)功率超過(guò)37千瓦但不超過(guò)75千瓦的拖拉機(jī) |
380 | 87019390001 | 原按13%征稅的農(nóng)用其他發(fā)動(dòng)機(jī)功率超過(guò)37千瓦但不超過(guò)75千瓦的牽引車 |
381 | 87019410101 | 原按13%征稅的農(nóng)用發(fā)動(dòng)機(jī)功率超過(guò)110千瓦但不超過(guò)130千瓦的輪式拖拉機(jī) |
382 | 87019410901 | 原按13%征稅的農(nóng)用發(fā)動(dòng)機(jī)功率超過(guò)75千瓦但不超過(guò)130千瓦的其他拖拉機(jī) |
383 | 87019490001 | 原按13%征稅的農(nóng)用其他發(fā)動(dòng)機(jī)功率超過(guò)75千瓦但不超過(guò)130千瓦的牽引車 |
384 | 87019510101 | 原按13%征稅的農(nóng)用發(fā)動(dòng)機(jī)功率超過(guò)130千瓦的輪式拖拉機(jī) |
385 | 87019510901 | 原按13%征稅的農(nóng)用發(fā)動(dòng)機(jī)功率超過(guò)130千瓦的其他拖拉機(jī) |
386 | 87019590001 | 原按13%征稅的農(nóng)用其他發(fā)動(dòng)機(jī)功率超過(guò)130千瓦的牽引車 |
387 | 87162000001 | 農(nóng)用自裝或自卸式掛車及半掛車
|
- 暫無(wú)評(píng)論