當(dāng)前位置: 資訊> 安徽省關(guān)于限期退回2014年補(bǔ)貼結(jié)算資金差額部分的函
安徽省關(guān)于限期退回2014年補(bǔ)貼結(jié)算資金差額部分的函
安徽省關(guān)于限期退回2014年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品“結(jié)算資金差額部分”的函
皖農(nóng)機(jī)計(jì)財(cái)函〔2014〕64號(hào)
有關(guān)農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè):
根據(jù)農(nóng)業(yè)部辦公廳《關(guān)于做好2014年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品補(bǔ)貼額調(diào)整處理有關(guān)問(wèn)題的通知》(農(nóng)辦機(jī)〔2014〕18號(hào))要求,對(duì)于因產(chǎn)品補(bǔ)貼額調(diào)整導(dǎo)致的結(jié)算資金差額部分,由生產(chǎn)企業(yè)限期退回當(dāng)?shù)乜h(市、區(qū))財(cái)政部門(mén)。
請(qǐng)有關(guān)生產(chǎn)企業(yè)按要求盡快與當(dāng)?shù)乜h(市、區(qū))農(nóng)機(jī)、財(cái)政部門(mén)聯(lián)系,退回結(jié)算資金差額部分,并于9月12日前將退款證明材料報(bào)送我局,逾期未退回的將按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
附件:2014年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品“結(jié)算資金差額部分”退回清單
安徽省農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局
2014年9月2日
安徽省2014年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品“結(jié)算資金差額部分”退回清單
一、太倉(cāng)市旋威農(nóng)機(jī)有限公司1KG-230旋耕機(jī) | |||||||||
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 機(jī)具品目 | 機(jī)具型號(hào) | 分檔名稱(chēng) | 市 | 縣 | 受益戶數(shù) | 機(jī)具臺(tái)數(shù) | 退款總額(元) |
1 | 太倉(cāng)市旋威農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1KG-230 | 單軸2000-2500mm旋耕機(jī) | 合肥市 | 肥東縣 | 13 | 15 | 12000 |
2 | 太倉(cāng)市旋威農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1KG-230 | 單軸2000-2500mm旋耕機(jī) | 合肥市 | 肥西縣 | 4 | 4 | 3200 |
3 | 太倉(cāng)市旋威農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1KG-230 | 單軸2000-2500mm旋耕機(jī) | 合肥市 | 廬江縣 | 6 | 6 | 4800 |
4 | 太倉(cāng)市旋威農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1KG-230 | 單軸2000-2500mm旋耕機(jī) | 蕪湖市 | 繁昌縣 | 1 | 1 | 800 |
5 | 太倉(cāng)市旋威農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1KG-230 | 單軸2000-2500mm旋耕機(jī) | 蕪湖市 | 南陵縣 | 2 | 2 | 1600 |
6 | 太倉(cāng)市旋威農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1KG-230 | 單軸2000-2500mm旋耕機(jī) | 蕪湖市 | 無(wú)為縣 | 7 | 8 | 6400 |
7 | 太倉(cāng)市旋威農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1KG-230 | 單軸2000-2500mm旋耕機(jī) | 安慶市 | 樅陽(yáng)縣 | 3 | 3 | 2400 |
8 | 太倉(cāng)市旋威農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1KG-230 | 單軸2000-2500mm旋耕機(jī) | 安慶市 | 宿松縣 | 1 | 2 | 1600 |
9 | 太倉(cāng)市旋威農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1KG-230 | 單軸2000-2500mm旋耕機(jī) | 滁州市 | 全椒縣 | 31 | 32 | 25600 |
10 | 太倉(cāng)市旋威農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1KG-230 | 單軸2000-2500mm旋耕機(jī) | 池州市 | 貴池區(qū) | 1 | 1 | 800 |
11 | 太倉(cāng)市旋威農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1KG-230 | 單軸2000-2500mm旋耕機(jī) | 池州市 | 青陽(yáng)縣 | 1 | 1 | 800 |
小計(jì) | 70 | 75 | 60000 | ||||||
二、阜陽(yáng)豐成機(jī)械有限公司2BYCF-4穴播機(jī) | |||||||||
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 機(jī)具品目 | 機(jī)具型號(hào) | 分檔名稱(chēng) | 市 | 縣 | 受益戶數(shù) | 機(jī)具臺(tái)數(shù) | 退款總額(元) |
1 | 阜陽(yáng)豐成機(jī)械有限公司 | 穴播機(jī) | 2BYCF-4 | 精量4-5行穴播機(jī) | 滁州市 | 明光市 | 2 | 2 | 1800 |
2 | 阜陽(yáng)豐成機(jī)械有限公司 | 穴播機(jī) | 2BYCF-4 | 精量4-5行穴播機(jī) | 阜陽(yáng)市 | 潁東區(qū) | 29 | 31 | 27900 |
3 | 阜陽(yáng)豐成機(jī)械有限公司 | 穴播機(jī) | 2BYCF-4 | 精量4-5行穴播機(jī) | 阜陽(yáng)市 | 臨泉縣 | 6 | 9 | 8100 |
4 | 阜陽(yáng)豐成機(jī)械有限公司 | 穴播機(jī) | 2BYCF-4 | 精量4-5行穴播機(jī) | 阜陽(yáng)市 | 太和縣 | 9 | 10 | 9000 |
5 | 阜陽(yáng)豐成機(jī)械有限公司 | 穴播機(jī) | 2BYCF-4 | 精量4-5行穴播機(jī) | 阜陽(yáng)市 | 潁上縣 | 26 | 26 | 23400 |
6 | 阜陽(yáng)豐成機(jī)械有限公司 | 穴播機(jī) | 2BYCF-4 | 精量4-5行穴播機(jī) | 阜陽(yáng)市 | 界首市 | 13 | 15 | 13500 |
7 | 阜陽(yáng)豐成機(jī)械有限公司 | 穴播機(jī) | 2BYCF-4 | 精量4-5行穴播機(jī) | 亳州市 | 譙城區(qū) | 6 | 8 | 7200 |
小計(jì) | 91 | 101 | 90900 |
- 暫無(wú)評(píng)論
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 安徽省農(nóng)機(jī)局發(fā)布的政策通知
- 安徽省農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)商
- 重慶市關(guān)于調(diào)查核實(shí)壽光豐農(nóng)FNWG600微灌設(shè)備申報(bào)補(bǔ)貼異常情況的通知
- 山西舉辦全省玉米機(jī)械化收獲技術(shù)培訓(xùn)班
- 甘肅省農(nóng)牧廳關(guān)于召開(kāi)全省主要農(nóng)作物生產(chǎn)全程機(jī)械化推進(jìn)會(huì)的通知
- 湖北省開(kāi)展2015-2017年國(guó)推目錄申報(bào)工作的通知
- 手機(jī)版:安徽省關(guān)于限期退回2014年補(bǔ)貼結(jié)算資金差額部分的函