當(dāng)前位置: 資訊> 福建省下達(dá)2014年第一批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金的通知
福建省下達(dá)2014年第一批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金的通知
福建省財(cái)政廳 福建省農(nóng)業(yè)廳關(guān)于提前下達(dá)福建省2014年第一批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金的通知
閩財(cái)(農(nóng))指〔2013〕281號
各市、縣(區(qū))財(cái)政局、農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)管理局(站):
為實(shí)現(xiàn)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策實(shí)施全年常態(tài)化申請,促進(jìn)資金分配更加科學(xué)、合理、及時,2014年我省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金擬采取資金撥付和指標(biāo)調(diào)整的形式分批下達(dá),年底集中匯算,據(jù)實(shí)核撥。根據(jù)財(cái)政部、農(nóng)業(yè)部財(cái)農(nóng)[2013]264號文件及各設(shè)區(qū)市農(nóng)機(jī)管理部門、財(cái)政部門提出的補(bǔ)貼資金需求,現(xiàn)提前下達(dá)我省2014年第一批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金29500萬元,其中,中央補(bǔ)貼資金28000萬元,省級補(bǔ)貼資金1500萬元(具體詳見附件),資金列“2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料補(bǔ)貼”科目支出,待2014年預(yù)算年度開始后,按程序及時撥付資金。
各地要確保農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金??顚S?。對2013年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金尚未使用完畢的,結(jié)轉(zhuǎn)2014年度合并使用;對2013年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金使用完畢,超額申請占用資金指標(biāo)的,可在本次下達(dá)的2014年第一批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金中扣除。對2013年度內(nèi)辦理購機(jī)申請的,應(yīng)在2014年1月底前完成資金結(jié)算工作。
附件下載:福建省2014年第一批農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼資金分配表
福建省財(cái)政廳 福建省農(nóng)業(yè)廳
2013年12月23日
福建省2014年第一批農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼資金分配表 | |||||
區(qū) 域 | 中央資金 (萬元) | 省補(bǔ)資金 (萬元) | 區(qū) 域 | 中央資金 (萬元) | 省補(bǔ)資金 (萬元) |
福建省 | 28000.0 | 1500.0 | |||
福州市 | 1020.0 | 93.0 | 漳州市 | 4170.0 | 100.0 |
馬尾區(qū) | 20.0 | 0.0 | 薌城區(qū) | 150.0 | 15.0 |
閩侯縣 | 200.0 | 10.0 | 龍文區(qū) | 150.0 | 0.0 |
連江縣 | 200.0 | 5.0 | 云霄縣 | 300.0 | 0.0 |
羅源縣 | 50.0 | 5.0 | 漳浦縣 | 1000.0 | 30.0 |
閩清縣 | 100.0 | 3.0 | 詔安縣 | 350.0 | 0.0 |
永泰縣 | 50.0 | 0.0 | 長泰縣 | 20.0 | 0.0 |
福清市 | 150.0 | 10.0 | 東山縣 | 100.0 | 0.0 |
長樂市 | 250.0 | 60.0 | 南靖縣 | 1000.0 | 15.0 |
莆田市 | 1370.0 | 215.0 | 平和縣 | 200.0 | 10.0 |
城廂區(qū) | 100.0 | 20.0 | 華安縣 | 400.0 | 0.0 |
涵江區(qū) | 120.0 | 15.0 | 龍海市 | 500.0 | 30.0 |
荔城區(qū) | 300.0 | 120.0 | 南平市 | 8500.0 | 517.0 |
秀嶼區(qū) | 250.0 | 25.0 | 延平區(qū) | 800.0 | 15.0 |
仙游縣 | 600.0 | 35.0 | 順昌縣 | 800.0 | 55.0 |
三明市 | 5850.0 | 370.0 | 浦城縣 | 1000.0 | 50.0 |
梅列區(qū) | 200.0 | 2.0 | 光澤縣 | 500.0 | 5.0 |
三元區(qū) | 100.0 | 30.0 | 松溪縣 | 300.0 | 0.0 |
明溪縣 | 500.0 | 20.0 | 政和縣 | 300.0 | 10.0 |
清流縣 | 600.0 | 35.0 | 邵武市 | 300.0 | 60.0 |
寧化縣 | 700.0 | 90.0 | 武夷山市 | 1000.0 | 20.0 |
大田縣 | 400.0 | 5.0 | 建甌市 | 1000.0 | 2.0 |
尤溪縣 | 800.0 | 90.0 | 建陽市 | 2500.0 | 300.0 |
沙縣 | 800.0 | 60.0 | 龍巖市 | 1600.0 | 117.0 |
將樂縣 | 300.0 | 15.0 | 新羅區(qū) | 50.0 | 0.0 |
泰寧縣 | 400.0 | 3.0 | 長汀縣 | 400.0 | 30.0 |
建寧縣 | 450.0 | 10.0 | 永定縣 | 300.0 | 15.0 |
永安市 | 600.0 | 10.0 | 上杭縣 | 250.0 | 27.0 |
泉州市 | 3610.0 | 45.0 | 武平縣 | 300.0 | 15.0 |
洛江區(qū) | 50.0 | 10.0 | 連城縣 | 200.0 | 30.0 |
泉港區(qū) | 10.0 | 0.0 | 漳平市 | 100.0 | 0.0 |
惠安縣 | 100.0 | 5.0 | 寧德市 | 1680.0 | 33.0 |
安溪縣 | 2000.0 | 0.0 | 蕉城區(qū) | 200.0 | 2.0 |
永春縣 | 600.0 | 5.0 | 霞浦縣 | 350.0 | 5.0 |
德化縣 | 200.0 | 10.0 | 古田縣 | 280.0 | 5.0 |
石獅市 | 40.0 | 0.0 | 屏南縣 | 100.0 | 3.0 |
晉江市 | 100.0 | 5.0 | 壽寧縣 | 200.0 | 3.0 |
南安市 | 500.0 | 10.0 | 周寧縣 | 50.0 | 0.0 |
臺商投資區(qū) | 10.0 | 0.0 | 柘榮縣 | 100.0 | 0.0 |
平潭實(shí)驗(yàn)區(qū) | 200.0 | 10.0 | 福安市 | 200.0 | 5.0 |
平潭縣 | 200.0 | 10.0 | 福鼎市 | 200.0 | 10.0 |
- 暫無評論