經(jīng)銷商報(bào)價(jià):22.8萬(wàn)
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
型號(hào)規(guī)格 | 4YZ-4R | |
結(jié)構(gòu)型式(自走式) | 摘穗型、剝皮型、粉碎還田型 | |
配套發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào)規(guī)格 | WP6G180E330/LR6M3LU22/1324E |
標(biāo)定功率(KW) | 132.5/132.4 | |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200/2200 | |
工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 7000×2600×3500 | |
工作行數(shù)(行) | 4 | |
工作幅寬(mm) | 2480 | |
**大卸果穗高度(mm) | 2270 | |
果穗升運(yùn)器 | 布置位置 | 中置 |
結(jié)構(gòu)型式 | 刮板式 | |
**大通過(guò)高度(mm) | 3500 | |
**小離地間隙(mm) | 300 | |
作業(yè)速度(km/h) | 2~6 | |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率(h㎡/h) | 0.3~0.6 | |
單位面積燃油消耗量(kg/h㎡) | ≤30 | |
摘穗機(jī)構(gòu) | 摘穗輥/板型式 | 摘穗輥式 |
摘穗輥/板尺寸(mm) | 摘穗板 工作長(zhǎng)度:740 | |
摘穗輥/板尺寸(mm) | 摘穗板 厚度:90 | |
剝皮機(jī) | 剝皮輥形式 | 全膠輥式 |
剝皮輥尺寸(mm) | 工作長(zhǎng)度820 | |
剝皮輥尺寸(mm) | 外徑70 | |
剝皮輥數(shù)量(個(gè)) | 20 | |
割臺(tái)型式 | 臥式 | |
風(fēng)扇 | 型式 | 離心蝸殼式 |
直徑(mm) | 240 | |
數(shù)量(個(gè)) | 1 | |
集糧箱 | 容積(L) | 3700 |
卸糧方式 | 自卸式 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 液壓式 | |
秸稈處理機(jī)構(gòu) | 型號(hào)名稱 | 1JH-225型秸稈粉碎還田機(jī) |
形式 | 甩刀式 | |
工作幅寬(mm) | 2150 | |
位置 | 中置 | |
駕駛室形式 | 普通 | |
變速方式 | 機(jī)械式+無(wú)極變速 | |
驅(qū)動(dòng)橋 | 形式 | 中央單級(jí)、輪邊減速式 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 機(jī)械式 | |
轉(zhuǎn)向機(jī) | 型式 | 擺線轉(zhuǎn)閥式 |
助力方式 | 液壓式 | |
制動(dòng)器 | 形式 | 鉗盤式 |
助力方式 | 液壓式 | |
軸距(mm) | 3070 | |
輪距 | 導(dǎo)向輪(mm) | 1620(選配1800) |
驅(qū)動(dòng)輪(mm) | 1920(選配1800) | |
輪胎規(guī)格 | 導(dǎo)向輪(mm) | 10/75-15.3 |
驅(qū)動(dòng)輪(mm) | 15-24 | |
行距(mm) | 570/500(兩外側(cè)/中間兩行) |
點(diǎn)擊此處可查看更多洛陽(yáng)福格森4YZ-4R自走式玉米收割機(jī)產(chǎn)品信息!
慶陽(yáng)泉順農(nóng)機(jī)有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無(wú)評(píng)論