經(jīng)銷商報價:20萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
整機型號 | / | TNE1504-1 |
整機型式 | / | √四輪驅動 □兩輪驅動 □履帶式 |
用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 4957×2240×3050 |
整機軸距或履帶接地長 | mm | 2547 |
整機輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1784、1800、1912、1954、2065、2082、2193/1657、2417 |
整機常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1784/1750 |
整機輪距(前輪/后輪)調整方式 | / | 有級調節(jié)/無級調節(jié) |
整機最小離地間隙 | mm | 487(下拉桿支架處) |
整機最小使用質量 | kg | 5250 |
整機標準配重(前/后) | kg | 357.5/240 |
整機最大配重(前/后) | kg | 357.5/480 |
整機履帶接地比壓 | kPa | / |
整機檔位數(shù) 前進/倒退/爬行 | / | 16/8/- |
整機檔位數(shù) 主變速/副變速/梭行檔 | / | 4/3/2 |
整機各檔理論速度 | km/h | 前進:1.37、1.83、2.26、2.39、3.02、3.94、4.66、5.86、7.69、7.84、9.67、10.2、12.9、16.9、20.0、32.9 后退:2.09、2.80、3.66、7.14、8.98、12.0、15.7、30.6 |
整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機起動方式 | / | 電啟動 |
整機動力輸出軸功率 | kW | ≥93.8 |
整機最大牽引力 | kN | ≥32 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | 1854.07.01 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 框架式 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 徐州長了機械制造有限公司 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2011QT2017 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構 | / | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定總站 |
發(fā)動機型式 | / | 直列、直噴、水冷、四沖程 |
發(fā)動機型號 | / | LR6M3ZU23/1103E |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 一拖(洛陽)柴油機有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 6 |
發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 110×125 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 110.3 |
型式核準額定凈功率 | kW | / |
發(fā)動機標定轉速 | r/min | 2300 |
發(fā)動機型式核準證書 | / | CN FC G3 0669 07 0009 |
發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | 1304A.11A.010 |
發(fā)動機起動機型號 | / | QDJ277E(6.6KW/24V) |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | 1525×220×146 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 15 |
前照燈型號 | / | 65.48B.070 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 黃驊市興隆橡膠燈具制造廠 |
前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ12GW0271 |
前照燈認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質量監(jiān)督檢驗中心 |
后視鏡型號 | / | 1041 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 濰坊帥克機械有限責任公司 |
后視鏡認證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ12GW0281 |
后視鏡認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質量監(jiān)督檢驗中心 |
前擋風玻璃/門窗玻璃型號 | / | TN1854.45.013(1580×1032×5.76mm) |
前擋風玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 涿州市桃園鋼化玻璃廠 |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2003051301002158 |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證單位或檢測機構 | / | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 |
駕駛員座椅型號 | / | 75.68.001-1 |
駕駛員座椅型式 | / | 可調節(jié)安全駕駛座 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 天津市鼎力氣成散熱器有限公司 |
安全帶型號 | / | TCA8B |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 湖北天成汽車配件有限公司 |
安全帶認證證書編號或檢驗報告編號 | / | QC13542LB0101 |
安全帶認證單位或檢測機構 | / | 國家汽車質量監(jiān)督檢驗中心(襄陽) |
燃油箱型號 | / | 0111101100 |
燃油箱容積 | L | 280(雙油箱) |
轉向系型式 | / | 獨立油路 液壓前輪轉向 |
轉向器型式 | / | 擺線轉閥勢靜液壓式 |
轉向系液壓轉向正常工作壓力 | / | 12.5MPa |
轉向系液壓轉向液壓軟管標注的最大工作壓力 | / | 25MPa |
轉向系液壓轉向液壓軟管的爆破壓力 | / | 50MPa |
轉向系液壓轉向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 河北科冠通達液壓制造有限公司 |
行車制動系型式 | / | 濕式、單片、盤式制動器,靜液壓腳踏板操縱 |
駐車制動系型式 | / | 濕式 、3片、鉗式制動器,手把操縱 |
安全起動裝置型式 | / | JK204 |
傳動系前驅動橋型式 | / | 旱地型 |
傳動系離合器型式 | / | 干式、雙作用、獨立操縱 |
傳動系變速箱型式 | / | 組成式4×(2+1)×2 |
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | 1204.37.101 |
傳動系后橋殼體(零件號) | / | 1204.38.101 |
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋弧齒錐齒輪副 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | 閉式,4個行星齒輪 |
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 花鍵套式 |
傳動系最終傳動方式(前/后) | / | 單級行星錐齒輪 |
行走系機架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 14.9-26/18.4-38 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 110~140/110~140 |
行走系履帶型式 | / | / |
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
行走系履帶板寬度 | mm | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 三點后懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 3類 |
工作裝置調節(jié)方式 | / | 高度調節(jié)、浮動控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-F432 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | DF380 型多路閥 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 18.5±0.5 |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 后置、獨立式 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ38 |
工作裝置動力輸出軸轉速 | r/min | 540/1000 |
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 3.42857/2.05263 |
工作裝置框架上最大提升力 | kN | ≥28 |
(選裝)發(fā)動機型式 | / | 直列,直噴,水冷,四沖程 |
(選裝)發(fā)動機型號 | / | 1106D-S6TA46 |
(選裝)發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 天津雷沃發(fā)動機有限公司 |
(選裝)發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓、空空中冷 |
(選裝)發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 6 |
(選裝)發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 110×127 |
(選裝)發(fā)動機標定功率 | kW | 110.3 |
(選裝)型式核準額定凈功率 | kW | / |
(選裝)發(fā)動機標定轉速 | r/min | 2200 |
(選裝)發(fā)動機型式核準證書 | / | CN FC G3 0715 11 0018 |
(選裝)發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
(選裝)發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | 1304A.11A.010 |
(選裝)發(fā)動機起動機型號 | / | T837010016(6KW/24V) |
(選裝)發(fā)動機冷卻方式 | / | 水冷 |
(選裝)工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8/21 |
(選裝)工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ48/Φ35 |
(選裝)工作裝置動力輸出軸傳動比 | r/min | 760/850;2.64706/2.41176 760/1000;2.6/2.21053 450/760;3.42857/2.8 |
點擊此處可查看更多天津天拖TNE1504-1拖拉機產(chǎn)品信息!
大同艾谷農(nóng)牧裝備貿(mào)易有限公司
技術支持: 農(nóng)機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論